
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
PREÇOS INDIVIDUAIS EM REAIS - TAXA DE INSC. R$ 10,00 POR PESSOA
Tabelas de preços de Julho / 2010 preços por pessoa
| Fale Conosco | Fones: 11 5528-3485 / 9662-9977 | Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde | |
|
Pessoa Física - INDIVIDUAL |
|||
| Até 18 anos | Empresa Vendida para Itálica Saúde | ||
| De 19 a 23 | |||
| De 24 a 28 | |||
| De 29 a 33 | |||
| De 34 a 38 | |||
| De 39 a 43 | |||
| De 44 a 48 | |||
| De 49 a 53 | |||
| De 54 a 58 | |||
| De 59 ou + | |||
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
|||
Tabelas de Preços de outros Planos de Saúde Clique Aqui
Amesp / Amil / Avimed / Blue Life / Dix Amico / Golden Cross / Green Line / Lúmina Saúde / Medial / Medicol/ Ômega / Omint / Prevent Sênior / Samcil / São Cristóvão / Serma / Unimed Paulistana
|
Características |
Benefícios |
| Promoção | Consultas e exames básico em até 7 dias úteis da assinatura do contrato, na rede preferencial. |
| Migração | Redução ( parcial ou total ) de carências, de acordo com o tempo de permanência comprovado no plano anterior. Exceto parto e pré-existente. |
| Rede Preferencial | Serviços próprios ou terceirizados de atendimento personalizado, inclusive em muitos casos sem necessidade de guias para realização de exames e pequenos procedimentos. |
|
Características |
Benefícios |
| Avimed-Home | Assistência Médica Disponível 24 Horas por dia para Atendimento Médico Domiciliar (franquia de R$ 10,00 por visita), Central de Emergência Médica pelo 0800 e Coleta Domiciliar. Custo mensal R$ 7,00 por pessoa. |
| Avimed-Odonto | Pronto Socorro e Assistência Odontológica para Tratamento; exceto prótese, implante dentário, manutenção de aparelho e documentação. Valor R$ 16,00 por pessoa. |
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Preferencial | Z.
Leste: H. Avicena, For Life, Sta. Marcelina, São Miguel, V.
Matilde e Day
Z. Norte: Voluntários e Casa Verde; Z. Oeste: Albert Sabin Z. Sul: São Rafael, Mat São Paulo, São Camilo, Sta. Marina e Sto. Amaro e outros. |
| Pleno Standard | Z.
Central: São Lucas, Bandeirantes e Modelo; Z.
Leste: Cema e Vila Iolanda Z. Norte: Pró Saúde, San Vito, Domini e Tucuruvi; Z. Oeste: Itatiaia; Z. Sul: Iguatemi e os demais acima. |
| Pleno Executivo | Z. Central: Nove de Julho e Igesp; Z. Oeste: São Camilo; Z. Sul: Sta. Joana e os demais acima. |
PRINCIPAIS LABORATÓRIOS
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Preferencial | Rhesus, Nasa, Centerclin, Bio Vida, Mello, Alamo, Sonolayer, For Life, Sae, Imed, Presecor e outros. |
| Pleno | Climadin, Avicena, Assay, Elkis e Furlaneto, Lego e os demais acima. |
HOSPITAIS E CENTROS MÉDICOS PRÓPRIOS
| Hosp. Avicena (Belém) | Pronto Saúde For Life (S Mateus) | CM de Itanhaém |
| Hosp. Casa Verde | CM da Bela Vista | CM de Peruíbe |
| Hosp. Casade Saúde de Santos | CM do Belém | CM de Santos |
| Hosp. Saint Martin (Tatuapé) | CM de Itatiba |
| Arujá (Plena): Clínica Cemar (Consultas) e Deliberato; Baixada Santista: Inst. de Anal. Clín. de Santos e outros; Barueri: Lab. Cemed, Mello, Rhesus, Cedime e Centerclin; Carapicuiba: Lab. Bioclinic; Cotia: Cotia; Lab. Cedime, Cotilab, CM Cotia e Bioquímico; Diadema: Oliveiras; Lab. Sana, Os. Cruz, Tecnolab e Slab; Embu das Artes ( Plena): Imede (Consultas e Exames); Guarulhos: Pio XII e Stela Maris; Biolider, Cid, Sanitas, Mello, Rhesus e Sonolayer; | Itanhaém (Plena): Clínica Itamed - Consultas e Exames; Itapevi: Nova Vida; Itap. da Serra: Lab. Centerclin e Mello; Itaququecetuba: Lab. Deliberato; Itatiba: Sírio Libanês de Itatiba; Avimed, Copi, Apae e Alberto Vicente Filho; Jandira: Hosp. Nova Vida; Clín. São João; Mogi da Cruzes: Lab. Nasa; Morungaba: Hosp. Sto Antonio; Mauá: C. de Saúde Mauá; Slab, Tecnolab, Laborfase e CD Mauá; Osasco: Damas; Lab. Ghelfond, Mello, Lacc, Sae e Sion; Poá: D'or e Deliberato; | Poá: Lab. Poá; Ribeirão Pires: Ribeirão Pires e Lab. Tecnolab; Santo André: Sto. André; Lab. Álamo, Tecnolab, Laborfase, Mello, Os. Cruz, Sion e Slab; Santos: C.S. de Santos; São C. do Sul: N.S. de Fátima; Lab. Modelo, Os. Cruz e Slab; São B. do Campo: Prínc. Humberto e Rudge Ramos; Lab. Tecnolab, Os. Cruz e S. Bernardo; Sta. Isabel: Lab. Deliberato; Suzano: São Sebastião; Lab. Rhesus; Tab. da Serra: Family; Lab. Bioclinic, Sae e Endolife. |
| 24 horas | Acidentes Pessoais, Urgências, Emergências e Consultas na Rede Preferencial |
| 30 dias | Consultas na Rede Credenciada. Exames Básicos: Análises Clínicas , Hemograma, Glicemia, Urina, Fezes, Eletrocardiograma,Inaloterapia, Remoções em Ambulância Convencional (3 remoções mensais não cumuláveis). Obs: Tem Promoção para os casos acima. |
| 90 dias | Fisioterapia Ortopédica, Eletrocefalograma, Remoções em Ambulâncias UTI (2 remoções por mês não cumulativa). |
| 180 dias | Internações Clínicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias; Cateterismo, Remoção Aérea . Exames Anátomo Patológicos, Hormonais, Papanicolau, Ultra- Sonografia, Colposcopia, RX, Biópsia, Densitrometia Óssea, Dopper, Ecocardiograma, Endoscopias, Holter, Teste Ergométrico, Mamografia, Quimioterapia, Radioterapia, Fisioterapia Reumatológica ou Neurológica Sem Limite de Sessões. Transplante ou Implante de Córnea e Rim. |
| 300 dias | Parto a Termo. |
| 24 meses | Doenças e Lesões Pré-Existentes |
COMPRA DE CARÊNCIAS (Limite 49 anos e 60 dias do último pagamento)
| Tempo de permanência no plano anterior em meses | De 06 a 12 | De 13 a 18 | De 19 a 23 | De 24 ou + |
| 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 30 dias | 30 dias | 30dias | 30 dias | 30 dias |
| 90 dias | 30 dias | 30dias | 30 dias | 30 dias |
| 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 30 dias |
| 180 dias | 150 dias | 120 dias | 90 dias | 30 dias |
| 300 dias | 300 dias | 270 dias | 270 dias | 270 dias |
| 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristóvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde / E-mail: bem.estar@terra.com.br