Bradesco Seguro Saúde Empresarial, tabelas de preços, carências, rede credenciada.
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Corretora: Léa Rejane dos Santos
E-mail: bem.estar@terra.com.br
Tabelas de preços de Novembro / 2008 preços por pessoa
| Fones: 11 5528-3485 / 96629977 | Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde | ||||||
|
SPG - COMPULSÓRIO DE 05 A 49 VIDAS |
|||||||
|
PLANO REGIONAL |
PLANO COM REDE CREDENCIADA NO BRASIL |
||||||
|
PREFERENCIAL |
NACIONAL |
||||||
| TPE | TPQ | TNE | TNQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 | |
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Plus 4 Apto. | Plus 6 Apto. | Plus 8 Apto. |
| Até 18 anos | 84,23 | 97,07 | 92,56 | 112,87 | 230,25 | 282,17 | 313,94 |
| De 19 a 23 | 100,17 | 115,45 | 110,08 | 134,24 | 273,86 | 335,62 | 385,29 |
| De 24 a 28 | 122,10 | 140,72 | 134,18 | 163,63 | 333,81 | 409,09 | 469,63 |
| De 29 a 33 | 152,85 | 176,16 | 167,97 | 204,83 | 417,87 | 512,10 | 587,88 |
| De 34 a 38 | 155,90 | 179,69 | 171,32 | 208,93 | 426,23 | 522,33 | 599,63 |
| De 39 a 43 | 162,30 | 187,05 | 178,35 | 217,50 | 443,70 | 543,75 | 624,23 |
| De 44 a 48 | 206,35 | 237,82 | 226,76 | 276,53 | 564,12 | 691,32 | 793,63 |
| De 49 a 53 | 227,04 | 261,67 | 249,50 | 304,26 | 620,70 | 760,66 | 873,24 |
| De 54 a 58 | 247,75 | 285,53 | 272,25 | 332,02 | 677,30 | 830,03 | 952,88 |
| > de 59 anos | 505,30 | 582,37 | 555,29 | 677,17 | 1381,43 | 1692,94 | 1943,50 |
|
SPG - COMPULSÓRIO DE 50 A 99 VIDAS |
|||||||
|
PREFERENCIAL |
NACIONAL |
||||||
| TPE | TPQ | TNE | TNQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 | |
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Plus 4 Apto. | Plus 6 Apto. | Plus 8 Apto. |
| Até 18 anos | 79,17 | 91,25 | 87,00 | 106,10 | 216,44 | 265,24 | 304,50 |
| De 19 a 23 | 94,16 | 108,53 | 103,47 | 126,19 | 257,43 | 315,48 | 362,17 |
| De 24 a 28 | 114,78 | 132,28 | 126,13 | 153,82 | 313,78 | 384,54 | 441,45 |
| De 29 a 33 | 143,68 | 165,59 | 157,89 | 192,54 | 392,80 | 481,37 | 552,61 |
| De 34 a 38 | 146,55 | 168,91 | 161,04 | 196,39 | 400,65 | 490,99 | 563,66 |
| De 39 a 43 | 152,56 | 175,83 | 167,65 | 204,45 | 417,07 | 511,12 | 586,77 |
| De 44 a 48 | 193,97 | 223,55 | 213,15 | 259,97 | 530,27 | 649,84 | 746,02 |
| De 49 a 53 | 213,42 | 245,97 | 234,53 | 286,01 | 583,46 | 715,02 | 820,85 |
| De 54 a 58 | 232,88 | 268,40 | 255,92 | 312,10 | 636,67 | 780,23 | 895,71 |
| > de 59 anos | 474,99 | 547,43 | 521,97 | 636,54 | 1298,55 | 1591,36 | 1826,89 |
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
|||||||
|
SPG - COMPULSÓRIO DE 05 A 49 VIDAS |
|||||||
|
PREFERENCIAL |
NACIONAL |
||||||
| TPE | TPQ | TNE | TNQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 | |
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Plus 4 Apto. | Plus 6 Apto. | Plus 8 Apto. |
| Até 18 anos | 96,86 | 111,63 | 106,44 | 129,80 | 264,79 | 324,50 | 372,53 |
| De 19 a 23 | 115,20 | 132,77 | 126,59 | 154,38 | 314,94 | 385,96 | 443,08 |
| De 24 a 28 | 140,42 | 161,83 | 154,31 | 188,18 | 383,88 | 470,45 | 540,07 |
| De 29 a 33 | 175,78 | 202,58 | 193,16 | 235,56 | 480,55 | 588,91 | 676,06 |
| De 34 a 38 | 179,29 | 206,64 | 197,02 | 240,27 | 490,16 | 600,68 | 689,58 |
| De 39 a 43 | 186,64 | 215,11 | 205,10 | 250,12 | 510,25 | 625,31 | 717,86 |
| De 44 a 48 | 237,30 | 273,49 | 260,77 | 318,01 | 648,74 | 795,02 | 912,68 |
| De 49 a 53 | 261,10 | 300,92 | 286,92 | 349,90 | 713,81 | 874,76 | 1004,23 |
| De 54 a 58 | 284,91 | 328,36 | 313,09 | 381,82 | 778,90 | 954,54 | 1095,81 |
| > de 59 anos | 581,10 | 669,73 | 638,58 | 778,75 | 1588,65 | 1946,88 | 2235,02 |
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
|||||||
Tabelas de Preços de Planos de Saúde Individuais Clique Aqui
Amesp / Amil / Avimed / Blue Life / Dix Amico / Golden Cross / Green Line / Lúmina Saúde / Medial / Medicol/ Ômega / Omint / Prevent Sênior / Samcil / São Cristóvão / Serma / Unimed Paulistana
|
Características |
Benefícios |
| Consultas | Consultas com hora marcada em todas a especialidades médicas reconhecidas pelo CFM Conselho Federal de Medicina. Você escolherá o médico através do livro orientador e ligará marcando o dia e horário. |
| Pronto Socorro | Atendimento 24 horas por dia o ano todo. Em caso de Acidente Pessoal, Urgência ou Emergências é só ir direto para um dos Hospitais Credenciados. |
| Exames | Patológicos, Radiológicos, Ultrasonografias e Outros |
| Internações | Até 365 dias por ano em Enfermaria, Apartamento ou UTI. |
| Serviços Especializados | Radioterapia, Quimioterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, Angiografia, Serviços Computadorizados e Outros. |
| Cirurgias | Pequenas, Médias e Grandes (exemplos: cabeça, coração, pescoço, etc.) |
| Remoção | Em Ambulância Convencional ou UTI Móvel de Hospital para Hospital, dentro do perímetro urbano. |
| Plantão 24 Horas | Orientação por telefone (tira dúvidas). |
| Reembolso | Garante o reembolso nas condições contratuais para consultas, exames, internações e cirurgias, quando o segurado utilizar os serviços citados fora da rede credenciada. |
| Documentação | Carteirinha de identificação; livro orientador com os telefones e endereços; e boleto bancário aceito no Sistema Nacional de Compensação. |
|
Características |
Benefícios |
| Migração | Redução ( parcial ou total ) de carências, de acordo com o tempo de permanência comprovado no plano anterior. Exceto parto, pré-existente e Bradesco. |
| Trans. e Implante | De qualquer natureza Médica reconhecida. Cobre despesas com doadores vivos e suas conseqüências. |
| Obesidade | Tratamento nos casos de obesidade mórbida. |
| Remissão | Mensalidades grátis por 5 anos (nas condições contratuais), para os dependentes inclusos no seguro, em caso de morte do titular. |
| Assistência 24 horas | Resgate aéreo, diária de hotel, passagem para acompanhante ou para retornar ao domicílio em caso de doença ou acidente, motorista substituto, etc.. Obs: Assistência Internacional para os Planos Silver e Superior. |
| Características | Benefícios |
| Odontologia | Tratamento dentário completo dividido em módulos de acordo com as necessidades de sua Empresa. |
| Diária de perda de renda | Em caso de internação por período superior a 5 dias, por evento coberto, você receberá uma quantia por dia excedente aos 5 dias de internação. O valor a ser reembolsado e a quantidade máxima de diárias a serem indenizadas, por evento, corresponderá àquela que tenha sido escolhida por você na época da contratação do seguro (sem comprovação de despesas). |
| Planos | Rede Credenciada |
| Preferencial |
Z. Central:
Incor, Clínicas, Igesp e Bandeirantes,Sta. Isabel e São Lucas. Z. Leste: Avicena, Cema, Sta. Marcelina, C. de Guaianazes, Independência, Jd. Helena e V. Matilde. Z. Norte: Nipo Brasileiro, São Camilo, Voluntários e H. dos Olhos; Z. Oeste: São Camilo e Metropolitano. Z. Sul: N. S. de Lourdes, Alvorada (Sto. Amaro),Defeitos da Face, Gastroclínica, Anchieta, H da Criança, Sta. Marina, Vidas, Paulista, São Paulo, Sta. Paula, Sta. Joana, São Leopoldo, Serra Mayor, H. do Rim e Hipertensão e outros. |
| Top Enf. e Apto. | Pró Matre Paulista, São Luis e Oswaldo Cruz (só para Apto.); Z. Central: Nove de Julho, H. Coração, Sta. Catarina, Benef. Portuguesa; Z. Sul: Procordis e os demais acima. |
| Top Nacional Plus | Albert Einstein, Samaritano e Sírio Libanês e os demais acima. |
| Planos | Rede Credenciada |
| Preferencial | Ellkis Fularneto, Bio Clínico, Campana, Rhesus, Nasa, Mello e outros |
| Top Enf. e Apto. | Delboni & Auriemo, Lavoisier e os demais acima. |
| Top Nacional Plus | Fleury e os demais acima. |
| Barueri: Medical Care; Carapicuíba: Alfa Méd; Cotia: H. Cotia; Diadema: Diadema; Guarulhos: Carlos Chagas e Estella Maris; Mogi: Santana Mauá: Mauá; Osasco: Climed e Cruzeiro do Sul; | Ribeirão Pires: Ribeirão Pires; Santo André: América, Brasil, Bartira, Jardim, Christovão da Gama, São José, Sto. André, São Pedro; São B. do Campo: Príncipe Humberto, São Bernardo, | São B. do Campo: Mat. Neomater, Itacolomy, Assunção, Rudge Ramos; São Caetano do Sul: Mat. Central, Ben. Portuguesa, Mat. São Caetano; Suzano: Campos Sales; e outras regiões. |
| 24 horas | Acidentes Pessoais, Urgência e Emergências. |
| 15 dias | Consultas Médicas e Exames Complementares. |
| 90 dias | Fisioterapia (exceto nos casos de Acidentes Pessoais). |
| 180 dias | Exames e Terapias; Internações Clínicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias; Diálise Peritonial e Hemodiálise; Radioterapia e Quimioterapia; Transplantes e Implantes; Cirurgias Neoplásticas Malignas, Cardiácas, Neurológicas, Vasculares, Ortopédicas e outras; Doenças Infecto Contagiosas (inclusive Aids). |
| 300 dias | Parto, ainda que decorrente de Urgência Médico-cirúrgico. |
| 24 meses | Doenças e/ou Lesões Pré-existentes. |
EXEMPLOS DE REE564MBOLSO PARA CONSULTAS ABAIXO
| Referencial Enf. | Referencial Apto. | Top Enf. | Top Apto | Plus 4 | Plus 6 | Plus 8 |
| R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 136,00 | R$ 204,00 | R$ 272,00 |
DESCONTO ABAIXO - HOSPITALAR
| Número de vidas | Descontos | Número de Vidas | Descontos |
| De 05 a 09 | 00% | De 36 a 49 | 18% |
| De 10 a 20 | 11% | De 50 a 99 | 22% |
| De 21 a 35 | 14% | ||
DIÁRIA DE PERDA DE RENDA ABAIXO
| Diárias opcionais | R$ 192,20 | R$ 289,47 | R$ 385,57 | R$ 463,16 |
| Até 15 dias | 11,57 mensal | 17,35 mensal | 23,15 mensal | 27,78 mensal |
| Até 30 dias | 19,68 mensal | 28,94 mensal | 39,36 mensal | 46,31 mensal |
| Até 45 dias | 27,20 mensal | 40,52 mensal | 54,41 mensal | 64,83 mensal |
| Até 365 dias | 38,78 mensal | 57,89 mensal | 77,57 mensal | 92,62 mensal |
Cobertura exclusiva para o titular da apólice. A partir do quinto dia de internação, inclusive.
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
| Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristóvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Seguros Saúde ou Topo da página
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Tabelas de Preços de Outros Seguros Saúde / E-mail: bem.estar@terra.com.br