PREÇOS EM REAIS - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 10,00
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Tabelas de Novembro / 2008 preços por pessoa
Corretora: Léa Rejane dos Santos
E-mail: bem.estar@terra.com.br
|
PLANO INDIVIDUAL |
||||||||||||
| Básico Enfermaria | Básico Apartamento | Especial Apartamento | Superior I | Superior III | Superior V | |||||||
| F. Etária | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal
|
20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal
|
20% Desc. 1ª a 24ª parc. |
| Até 18 | 125,40 | 100,32 | 150,47 | 120,38 | 215,42 | 172,34 | 374,20 | 299,36 | 552,31 | 441,85 | 930,62 | 744,50 |
| 19 a 23 | 169,06 | 135,25 | 202,80 | 162,29 | 290,43 | 232,35 | 504,49 | 403,59 | 744,62 | 595,70 | 1.234,66 | 1.003,73 |
| 24 a 28 | 170,75 | 136,60 | 204,89 | 163,91 | 293,34 | 234,67 | 509,54 | 407,63 | 752,07 | 601,66 | 1.267,20 | 1.013,76 |
| 29 a 33 | 184,42 | 147,53 | 221,28 | 177,01 | 316,80 | 253,44 | 550,30 | 440,24 | 812,23 | 649,78 | 1.368,58 | 1.094,86 |
| 34 a 38 | 186,26 | 149,01 | 223,50 | 178,80 | 319,97 | 255,98 | 555,80 | 444,64 | 820,35 | 656,28 | 1.382,27 | 1.105,82 |
| 39 a 43 | 224,93 | 179,94 | 269,89 | 215,92 | 386,40 | 309,12 | 671,19 | 536,95 | 990,66 | 792,53 | 1.669,23 | 1.335,38 |
| 44 a 48 | 307,48 | 245,98 | 368,95 | 295,16 | 528,20 | 422,56 | 917,52 | 734,02 | 1.354,23 | 1.083,38 | 2.281,83 | 1.825,46 |
| 49 a 53 | 388,71 | 310,97 | 466,42 | 373,14 | 667,76 | 534,20 | 1.159,93 | 927,94 | 1.712,02 | 1.369,62 | 2.884,69 | 2.307,75 |
| 54 a 58 | 408,15 | 326,52 | 489,74 | 391,79 | 701,14 | 560,91 | 1.217,92 | 974,34 | 1.797,63 | 1.438,10 | 3.028,93 | 2.423,14 |
| 59 ou + | 752,33 | 601,87 | 902,74 | 722,19 | 1.292,42 | 1.033,93 | 2.245,00 | 1.796,00 | 3313,57 | 2.650,86 | 5.582,23 | 4.466,58 |
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
||||||||||||
|
PLANO FAMILIAR I - PREÇOS POR PESSOA |
||||||||||||
| Básico Enfermaria | Básico Apartamento | Especial Apartamento | Superior I | Superior III | Superior IV | |||||||
| F. Etária | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal
|
20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal
|
20% Desc. 1ª a 24ª parc. |
| Até 18 | 106,59 | 85,27 | 127,90 | 102,32 | 183,11 | 146,49 | 318,07 | 254,46 | 469,46 | 375,57 | 791,02 | 632,82 |
| 19 a 23 | 143,70 | 114,96 | 172,43 | 137,95 | 246,67 | 197,50 | 428,82 | 343,06 | 632,92 | 506,34 | 1.066,45 | 853,16 |
| 24 a 28 | 145,14 | 116,11 | 174,16 | 139,33 | 249,34 | 199,47 | 433,11 | 346,49 | 639,25 | 511,40 | 1.077,11 | 861,69 |
| 29 a 33 | 156,75 | 125,40 | 188,09 | 150,47 | 269,28 | 215,58 | 467,75 | 374,20 | 690,39 | 552,31 | 1.163,28 | 930,62 |
| 34 a 38 | 158,32 | 126,66 | 189,07 | 151,98 | 271,98 | 217,58 | 472,43 | 377,94 | 697,29 | 557,83 | 1.174,91 | 939,93 |
| 39 a 43 | 191,19 | 152,95 | 229,41 | 183,53 | 328,44 | 262,75 | 570,51 | 456,41 | 842,05 | 673,64 | 1.418,83 | 1.135,06 |
| 44 a 48 | 261,35 | 209,08 | 313,61 | 250,88 | 448,98 | 359,18 | 779,89 | 623,91 | 1.151,09 | 920,87 | 1.939,54 | 1.551,63 |
| 49 a 53 | 330,40 | 264,32 | 396,46 | 317,17 | 567,60 | 454,08 | 985,94 | 788,75 | 1.455,21 | 1.164,17 | 2.451,97 | 1.961,58 |
| 54 a 58 | 346,92 | 277,54 | 416,28 | 333,03 | 595,98 | 476,78 | 1.035,23 | 828,18 | 1.527,97 | 1.222,38 | 2.574,57 | 2.059,66 |
| 59 ou + | 639,48 | 511,59 | 767,33 | 613,87 | 1.098,56 | 878,85 | 1.908,25 | 1526,60 | 2.816,51 | 2.253,21 | 4.745,70 | 3.796,56 |
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
||||||||||||
|
PLANO FAMILIAR II - PREÇOS POR PESSOA (Obrigatório - Casal +2 Filhos) |
||||||||||||
| Básico Enfermaria | Básico Apartamento | Especial Apartamento | Superior I | Superior III | Superior IV | |||||||
| F. Etária | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. |
Normal
|
20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. |
Normal
|
20% Desc. 1ª a 24ª parc. | Normal | 20% Desc. 1ª a 24ª parc. |
| Até 18 | 100,32 | 80,26 | 120,38 | 96,30 | 172,34 | 137,87 | 299,36 | 239,49 | 441,85 | 353,47 | 744,50 | 595,59 |
| 19 a 23 | 135,25 | 108,20 | 162,29 | 129,84 | 232,35 | 185,88 | 403,59 | 322,87 | 595,70 | 476,54 | 1.003,73 | 802,98 |
| 24 a 28 | 136,60 | 109,28 | 163,91 | 131,14 | 234,67 | 187,74 | 407,63 | 326,10 | 601,66 | 481,31 | 1.013,76 | 811,00 |
| 29 a 33 | 147,53 | 118,03 | 177,01 | 141,63 | 253,44 | 202,76 | 440,24 | 352,19 | 649,78 | 519,82 | 1.094,86 | 875,88 |
| 34 a 38 | 149,01 | 119,21 | 178,80 | 143,04 | 255,98 | 204,78 | 444,64 | 355,71 | 656,28 | 525,02 | 1.105,82 | 884,64 |
| 39 a 43 | 179,94 | 143,95 | 215,92 | 172,74 | 309,12 | 247,30 | 536,95 | 429,56 | 792,53 | 634,01 | 1.335,38 | 1.068,30 |
| 44 a 48 | 245,98 | 196,78 | 295,16 | 236,13 | 422,56 | 338,06 | 734,02 | 587,21 | 1.083,38 | 866,70 | 1.825,46 | 1.460,36 |
| 49 a 53 | 310,97 | 248,77 | 373,14 | 298,52 | 534,20 | 427,37 | 927,94 | 742,35 | 1.369,62 | 1.095,67 | 2.307,75 | 1.846,19 |
| 54 a 58 | 326,52 | 261,21 | 391,79 | 313,45 | 560,91 | 448,74 | 974,34 | 779,47 | 1.438,10 | 1.150,46 | 2.423,14 | 1.938,50 |
| 59 ou + | 601,87 | 481,49 | 722,19 | 577,77 | 1.033,93 | 827,16 | 1.796,00 | 1.436,80 | 2.650,86 | 2.120,64 | 4.466,58 | 3.573,24 |
| Reemb. Consulta | R$ 23,80 | R$ 34,00 | R$ 75,60 | R$ 151,20 | R$ 226,80 | |||||||
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
||||||||||||
|
VIGÊNCIA E VENCIMENTO |
|||
| Assinatura DE 01 A 05 | Vigência 15 | Assinatura 16 A 20 | Vigência 30 |
| Assinatura DE 06 A 10 | Vigência 20 | Assinatura 21 A 25 | Vigência 05 |
| Assinatura DE 11 A 15 | Vigência 25 | Assinatura 26 A 31 | Vigência 10 |
Tabelas de Preços de outros Planos de Saúde Clique Aqui
Amesp / Amil / Avimed / Blue Life / Dix Amico / Golden Cross / Green Line / Lúmina Saúde / Medial / Medicol/ Ômega / Omint / Prevent Sênior / Samcil / São Cristóvão / Serma / Unimed Paulistana
| Características | Benefícios | |||
| Plano Golden Med | É um serviço para atendimento de urgências e emergências na residência ou no local de trabalho do associado. Pode ser utilizado para remoção quando indicado pelo médico. Valor de R$ 7,00 por pessoa. Promoção, durante 9 meses, grátis. | |||
| Município | CEP | Município | CEP | |
| Barueri | 06400-000 A 06499-999 | Ribeirão Pires | 09400-000 A 09449-999 | |
| Diadema | 09900-000 A 09999-999 | Santo André | 09000-000 A 09299-999 | |
| Embu | 06800-000 A 06949-999 | São Bernardo do Campo | 09600-000 A 09899-999 | |
| Guarulhos | 07000-000 A 07399-999 | São Caetano do Sul | 09500-000 A 09599-999 | |
| Mauá | 09300-000 A 09399-999 | São Paulo | 01000-000 A 05999-999 | |
| Osasco | 06000-000 A 06299-999 | São Paulo | 08000-000 A 08499-999 | |
| Taboão da Serra | 06750-000 A 06799-999 | |||
| Plano Goldental | É um serviço opcional de Assistência Odontológica; não incluindo manutenção de aparelho ortodôntico, prótese e implante dentário. (o Goldental não será comercializado na Adesão Parcial. Quando contratado o Saúde Adesão Total, o Goldental poderá ser parcial). Gratuíto durante toda vigência do contrato | |||
|
Planos |
Rede Credenciada | |||||||
| Básico |
Zona Sul: H. M. Vidas (H/PS/M), H. Serra Mayor (H/M/PS); H. São Camilo - Ipiranga (H/PS/M); H. N. Sra. de Lourdes (H/M/PS); H. Alvorada de Moema (H/PS); H. Bosque da Saúde (H/M/PS); H. Santa Paula (H/PS); H. Paulista (H); H. São Paulo (H/PS/M); C. At. Saúde Mental (H); H. Amico - Vila Mariana (H/PS); H. Sepaco - (H/PS/M); H. Santa Marina - (H/M/PS) Z. Leste: H. Avicena - (H/PS/M)), H. C. Guaianazes - (H/PS/M), H. Sta. Marcelina - (H/PS), Clinicordis - (H/PS), H. Cema - (H), H. Nossa Sra. da Penha - (H/PS/M), H.Vila Matilde - (H/PS/M) Z. Norte: H. Nipo Brasileiro (H/PS/M), H. e M. Volutários - San Paolo H/PS), H..Presidente - (H/PS); Z. Oeste: Fundação Zerbini (Incor)- (H/PS), P.S. Itamaraty- (PS/H), H. Panamericano - (H/PS), H.Previna - (H/PS), H. Metropolitano - H/PS/M), H. Iguatemi - (H/PS/M) ; Zona Central: H. Paulistano - (H/PS) , H. Bandeirantes - (H/PS), H.Beneficência Poruguesa - (H/PS/M), Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho - (H) Região ABCDM: H. Beneficência Portuguesa / São Pedro - (H/PS/M) , Neomater (H/PS/M), H.M. Central - (H/PS), H. Diadema - (H/PS/M), H. América - (H/PS/M), H. Ribeirão Pires - (H/PS/M) |
|||||||
| Laboratórios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Especial* |
Zona Sul: H. Defeitos da Face (H), H. São Luiz-Itaim (M/PS,H). H.
e Mat. Santa Joana , (H/M/PS). AACD - (H), H. do Rim (H), H. Santa Cruz (H/PS); Zona Norte: H. São Camilo-Santana (H/PS/M); Zona Oeste: H. São Camilo - Pompéia - (H/PS/M); Zona Central: H. Santa Isabel - (H/PS/M), H. Igesp - (H/PS), H. Santa Catarina - (M), H.M. Pró-Mater - (PS/M), H. Nove de Julho (H/PS) ; Zona Leste: H. Anália Franco - São Luiz (Tatuapé) - (H/PS) Região ABCDM: H. Mat. Cristovão da Gama (H/PS/M), Sociedade Beneficência H. São Caetano - (H/PS/M) |
|||||||
| Laboratório |
|
|||||||
| Superior | Zona Sul: PS. Infantil Sabará - (H/PS), H. Albert Einstein - (H/PS/M), H. Samaritano - (H/PS/M) ; Zona Central: H. Sírio Libanês | |||||||
| Laboratórios |
|
|
||||||
| O Plano Superior somente poderá ser comercializado com compra de carência , respeitando o critério informado no aditivo unificado de Redução de Carência, e das seguintes operadoras: Unimed Paulistana ( Supremo e Absoluto), Unibanco AIG (Rede Master), Sul América (Executivo, Global Maximo, Ômega, Máximo e Platinum), Porto Seguro ( Diamante - I, II e III), Omint (F 39, F40, F41,F42 e F43) Lincx (V40, V50 e V60) Medial (Diamante I, II e III) Marítima (Executivo I e II) Dix (Health, Premim, Platium, Bradesco (Top Silver e Superior , Blue Life ( Celebrity Master, e Celebrity), Amil (Quality, Continentes 50 e 60). Demais planos , necessário verificar a relação da similaridade e critérios. | ||||||||
| *Alguns Hosp. não possuem quarto coletivo em suas instalações | ||||||||
| ** Somente rede especial/coletivo(PME) | ||||||||
| ***Atende Plano Individual apenas Maternidade | ||||||||
| 1 | 24 horas | Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências. |
| 2 | 30 dias |
Consultas, Analises Clínicas e Fisioterapia. |
| 3 | 180 dias | Artroscopias, Casos Clínicos em Geral; Casos Cardíacos Clínicos e Cirúrgicos, Neorológico e Vasculares; Cirurgias: Adenóides, Amígdala, Anexectomia, Colpocistoperioneplastia, Hemorróidas, Hérnia, Histerectomia, Surdez, Varicocele e Varizes; Cirurgias por Vídeo, Ginecológica, Litotripsia, Oncológica; Transplantes de Córneas e Rins; Serviços Especializados: Anatomopatologia, Citopatologia, Angiografia, Artroscopio Diagnostica, Biópsia e Punção; Densitrometria Óssea, Dopper, Duplex Scan, Ecocardiograma Uni e Bidimensional com Dopper, Eletroencefalograma; Endoscopia Digestiva, Respiratoria e Urológica; Exames decorrentes de doenças Cardíacas, Neorologicas, Vasculares, Genéticos, Oftalmológicos, Otorrinolaringológicos; Laparoscopia, Medicina Nuclear, Neurofisiologia, Radiologia Simples e Contrastada, Radiologia Intervencionista, Oxigênoterapia Hiperbárica, Ressonância Magnética, Teste de Função Pulmonar, Tococardiografia, Tomografia Computadorizada, Ultrasonografias Obstétrica e Urodinâmica, Diálises, Hemoterapia, Quimioterapia, Radioterapia e Psicoterapia de Crise. |
| 4 | 300 dias | Parto a Termo |
| 5 | 720 dias | Doenças e Lesões Pré-Existentes. |
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristóvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Planos de Saúde ou Topo da página
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde / E-mail: bem.estar@terra.com.br