Assistência
Médica Empresarial
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Site: www.bemestar-seguros.com.br / E-mail: bem.estar@terra.com.br
Para localização dos assuntos, nesta página, siga o índice abaixo:
| 1 - Serviços Oferecidos | 6 - Carências |
| 2 - Serviços Adicionais | 7 - Tabelas de Preços |
| 3 - Serviços Opcionais | 8 - Formas de Contratação |
| 4 - Dos Planos | 9 - Links para outros planos |
| 5 - Principais Hospitais |
| Características | Benefícios |
| Consultas |
Consultas com hora marcada em todas a especialidades médicas reconhecidas pelo CFM Conselho Federal de Medicina. Você escolherá o médico através do livro orientador e ligará marcando o dia e horário. |
| Pronto Socorro |
Atendimento 24 horas por dia o ano todo. Em caso de Acidente Pessoal, Urgência ou Emergências é só ir direto para um dos Hospitais Credenciados. |
| Exames | Patológicos, Radiológicos, Ultrasonografias e Outros. |
|
Internações |
Até 365 dias por ano, poderá ser na rede credenciada, em Enfermaria, Apartamento ou UTI. |
|
Serviços Especializados |
Radioterapia, Quimioterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, Angiografia, Serviços Computadorizados e Outros. |
|
Cirurgias |
Pequenas, Médias e Grandes (exemplo: cabeça, coração, pescoço, etc.). |
|
Remoção |
Em Ambulância Convencional ou Uti Móvel de Hospital para Hospital, dentro do perímetro urbano. |
| Características | Benefícios |
|
Plano Golden Assistência Empresarial |
É uma gama de serviços gratuitos, voltados à empresa. Desde vidraceiros, eletricistas e chaveiros; locação de computadores, entre outros serviços disponíveis. O usuário poderá sentir-se amparado nas situações de caráter emergencial. |
| Características | Benefícios |
| Plano Golden Med | É um serviço para atendimento de urgências e emergências na residência ou no local de trabalho do associado. Pode ser utilizado para remoção quando indicado pelo médico. Valor de R$ 7,00 por pessoa. Promoção, durante 9 meses, grátis. |
| Plano Goldental | É um serviço opcional de Assistência Odontológica; não incluindo manutenção de aparelho ortodôntico, prótese e implante dentário. (o Goldental não será comercializado na Adesão Parcial. Quando contratado o Saúde Adesão Total, o Goldental poderá ser parcial). Valor de R$ 15,00 pessoa. |
Essencial - Plano regional com rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Opção de Internação em enfermaria ou apartamento (valores diferentes na contratação), e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil.
Básico - Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios no Brasil. Opção de Internação em enfermaria ou apartamento (valores diferentes na contratação), e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Livre escolha de médicos, hospitais e reembolso de despesas médico-hospitalares de acordo com à Tabela Golden Cross.
Especial - Rede credenciada, diferenciada, de Médicos, Hospitais e Laboratórios no Brasil. Opção de Internação em enfermaria ou apartamento (valores diferentes na contratação), e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Livre escolha de médicos, hospitais e reembolso de despesas médico-hospitalares de acordo com à Tabela Golden Cross.
Superior V, III e I - Rede credenciada, diferenciada, de Médicos, Hospitais e Laboratórios no Brasil. Internação em apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Livre escolha de médicos, hospitais e reembolso de despesas médico-hospitalares de acordo com à Tabela Golden Cross.
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Planos Essenciais |
Z. Central: Bandeirantes
e Ben. Portuguesa
Z. Leste: C. Guaianazes, Clinicordis, N S Penha e Sta. Marcelina. Z. Norte: Nipo Brasileiro; Z. Oeste: Panamericano. Z. Sul: Bosque da Saúde, São Paulo, Sta. Paula, Sta. Marina, São Camilo Ipiranga, Sepaco, Vidas e outros. |
| Planos Básicos |
Z. Central: Incor;
Z. Leste: Aviccena, Cema e V Matilde; Z. Norte:
Presidente
e Voluntários.
Z. Oeste: Anhaguera, Mediclínica, Metropolitano, Plena Saude, Ps Inf N. S. Lapa e Ps Itamaray. Z. Sul: Alvorada Ch. Flora, Alvorada Moema, Indianópolis, Paulista, N. S. Lourdes, Pronto Baby, Ps Inf V Mariana, Vila Mariana e os demais acima. |
| Plano Especial Enf. |
Z. Central: Igesp e
Sta. Isabel; Z. Norte: São Camilo;
Z. Oeste: São Camilo Z. Sul: Aacd, Anchieta e Defeitos da Face e os demais acima. |
| Plano Especial Apto. |
Z. Central: H. do
Coração, Nove de Julho, Osvaldo Cruz, Paulistano e Sta. Catarina.
Z. Sul: Sta. Cruz, Sta. Joana, São Luiz e os demais acima. |
| Planos Superior | Albert Einstein - Z. Central: PS Infantil Sabará, Samaritano, Sírio Libanês e os demais acima. |
| 1 | 24 horas | Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências. |
| 2 | 30 dias |
Consultas, Analises Clínicas e Fisioterapia. |
| 3 | 180 dias | Artroscopias, Casos Clínicos em Geral; Casos Cardíacos Clínicos e Cirúrgicos, Neorológico e Vasculares; Cirurgias: Adenóides, Amígdala, Anexectomia, Colpocistoperioneplastia, Hemorróidas, Hérnia, Histerectomia, Surdez, Varicocele e Varizes; Cirurgias por Vídeo, Ginecológica, Litotripsia, Oncológica; Transplantes de Córneas e Rins; Serviços Especializados: Anatomopatologia, Citopatologia, Angiografia, Artroscopio Diagnostica, Biópsia e Punção; Densitrometria Óssea, Dopper, Duplex Scan, Ecocardiograma Uni e Bidimensional com Dopper, Eletroencefalograma; Endoscopia Digestiva, Respiratoria e Urológica; Exames decorrentes de doenças Cardíacas, Neorologicas, Vasculares, Genéticos, Oftalmológicos, Otorrinolaringológicos; Laparoscopia, Medicina Nuclear, Neurofisiologia, Radiologia Simples e Contrastada, Radiologia Intervencionista, Oxigênoterapia Hiperbárica, Ressonância Magnética, Teste de Função Pulmonar, Tococardiografia, Tomografia Computadorizada, Ultrasonografias Obstétrica e Urodinâmica, Diálises, Hemoterapia, Quimioterapia, Radioterapia e Psicoterapia de Crise. |
| 4 | 300 dias | Parto a Termo |
| 5 | 720 dias | Doenças e Lesões Pré-Existentes. |
7 - PREÇOS EM REAIS - DE 05 A 49 PESSOAS
|
3 a 49 vidas - Cobertura ambulatorial hospitalar obstétrica |
|||||||||
| ESSENCIAL | BÁSICO | ESPECIAL | SUPERIOR I | SUPERIOR III | SUPERIOR V | ||||
| FAIXA ETÁRIA | QC | QP | QC | QP | QC | QP | QP | QP | QP |
| Até 18 anos | 58,62 | 68,95 | 65,13 | 76,62 | 93,24 | 109,69 | 240,11 | 295,33 | 354,40 |
| De 19 a 23 | 79,03 | 92,96 | 87,81 | 103,30 | 125,71 | 147,89 | 323,71 | 398,16 | 477,80 |
| De 24 a 28 | 79,03 | 93,89 | 88,68 | 104,33 | 126,97 | 149,37 | 326,95 | 402,15 | 482,58 |
| De 29 a 33 | 86,20 | 101,40 | 95,78 | 112,68 | 137,12 | 161,32 | 353,11 | 434,32 | 521,19 |
| De 34 a 38 | 87,06 | 102,42 | 96,74 | 113,81 | 138,49 | 162,93 | 356,64 | 438,66 | 526,40 |
| De 39 a 43 | 105,14 | 123,68 | 116,82 | 137,43 | 167,25 | 196,75 | 430,68 | 529,73 | 635,68 |
| De 44 a 48 | 143,72 | 169,07 | 159,69 | 187,87 | 228,62 | 268,96 | 588,73 | 724,14 | 868,97 |
| De 49 a 53 | 181,70 | 213,74 | 201,88 | 237,51 | 289,03 | 340,02 | 744,28 | 915,45 |
1.098,56 |
| De 54 a 58 | 190,78 | 224,43 | 211,97 | 249,38 | 303,48 | 357,02 | 781,49 | 961,23 |
1.153,48 |
| De 59 ou + | 351,67 | 413,69 | 390,73 | 459,69 | 559,40 | 658,02 | 1.440,52 | 1.771,83 |
2.126,22 |
| * Inclusão de no mínimo 02 titulares + 01 dependente ** PROMOÇÃO: Poderá ser incluído 01 titular + 02 dependentes até 59 anos (Nesse caso não pode ser prestador de serviço | |||||||||
|
50 a 99 vidas – Cobertura Ambulatorial Hospitalar Obstétrica – MODALIDADE COMPULSORIA |
|||||||
| ESSENCIAL | ESPECIAL | EXECUTIVO I | EXECUTIVO III | EXECUTIVO V | |||
| FAIXA ETÁRIA | QC | QP | QC | QP | QP | QP | QP |
| Até 18 anos | 53,91 | 63,42 | 77,17 | 90,79 | 206,71 | 254,25 | 332,36 |
| De 19 a 23 | 72,68 | 85,50 | 104,04 | 122,42 | 278,69 | 342,78 | 448,08 |
| De 24 a 28 | 73,41 | 88,36 | 105,08 | 123,63 | 281,47 | 346,21 | 452,56 |
| De 29 a 33 | 79,28 | 93,27 | 113,49 | 133,52 | 303,99 | 373,90 | 488,77 |
| De 34 a 38 | 80,07 | 94,20 | 114,62 | 134,85 | 307,03 | 377,64 | 493,66 |
| De 39 a 43 | 96,70 | 113,75 | 138,42 | 162,85 | 370,77 | 456,04 | 596,14 |
| De 44 a 48 | 132,18 | 155,50 | 189,22 | 222,61 | 506,84 | 623,41 | 814,92 |
| De 49 a 53 | 167,11 | 196,59 | 239,21 | 281,43 | 640,75 | 788,11 | 1.030,23 |
| De 54 a 58 | 175,46 | 206,42 | 251,17 | 295,50 | 672,79 | 827,52 | 1.081,74 |
| De 59 ou mais | 323,43 | 380,49 | 462,98 | 544,69 | 1.240,16 | 1.525,37 | 1.993,97 |
| *Compulsório = Adesão de todos os funcionários da empresa | |||||||
| PLANO GLOBAL ADESÃO TOTAL | |||||||||
| Essencial | Básico | Especial | Superior | ||||||
| F. Etária | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | I Apto. | III Apto. | V Apto. |
| Até 18 | 51,05 | 60,07 | 56,72 | 66,74 | 81,21 | 95,55 | 192,94 | 237,31 | 284,77 |
| 19 a 23 | 68,83 | 80,97 | 76,48 | 89,97 | 109,50 | 128,82 | 260,12 | 319,95 | 383,92 |
| 24 a 28 | 69,51 | 81,78 | 77,24 | 90,87 | 110,60 | 130,11 | 262,72 | 323,14 | 387,76 |
| 29 a 33 | 75,08 | 88,32 | 83,42 | 98,14 | 119,45 | 140,52 | 283,74 | 349,00 | 418,79 |
| 34 a 38 | 75,82 | 89,21 | 84,26 | 99,12 | 120,65 | 141,93 | 286,57 | 352,49 | 422,97 |
| 39 a 43 | 91,57 | 107,72 | 101,75 | 119,69 | 145,70 | 171,39 | 346,06 | 425,67 | 510,78 |
| 44 a 48 | 125,17 | 147,26 | 139,08 | 163,62 | 199,17 | 234,29 | 473,07 | 581,88 | 698,24 |
| 49 a 53 | 158,24 | 186,17 | 175,82 | 206,84 | 251,79 | 296,19 | 598,05 | 735,61 | 882,71 |
| 54 a 58 | 166,16 | 195,47 | 184,61 | 217,18 | 264,38 | 311,00 | 627,96 | 772,39 | 926,85 |
| 59 ou + | 306,28 | 360,31 | 340,30 | 400,33 | 487,32 | 573,26 | 1.157,52 | 1.423,76 | 1.708,46 |
| PLANO GLOBAL ADESÃO PARCIAL | |||||||||
| Essencial | Básico | Especial | Superior | ||||||
| F. Etária | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | I Apto. | III Apto. | V Apto. |
| Até 18 | 55,14 | 64,87 | 61,26 | 72,08 | 87,71 | 103,19 | 208,38 | 256,30 | 307,55 |
| 19 a 23 | 74,33 | 87,45 | 82,59 | 97,08 | 118,26 | 139,13 | 280,93 | 345,54 | 414,64 |
| 24 a 28 | 75,07 | 88,32 | 83,42 | 98,14 | 119,44 | 140,52 | 283,74 | 348,99 | 418,79 |
| 29 a 33 | 81,08 | 95,39 | 90,10 | 105,99 | 129,00 | 151,77 | 306,44 | 376,92 | 452,29 |
| 34 a 38 | 81,89 | 96,34 | 91,00 | 107,05 | 130,30 | 153,28 | 309,50 | 380,68 | 456,81 |
| 39 a 43 | 98,89 | 116,34 | 109,89 | 129,26 | 157,35 | 185,10 | 373,75 | 459,72 | 551,64 |
| 44 a 48 | 135,19 | 159,04 | 150,21 | 176,71 | 215,10 | 253,03 | 510,92 | 628,43 | 754,10 |
| 49 a 53 | 170,90 | 201,06 | 189,89 | 223,39 | 271,93 | 319,88 | 645,90 | 794,46 | 953,33 |
| 54 a 58 | 179,45 | 211,11 | 199,38 | 234,56 | 285,53 | 335,88 | 678,20 | 834,19 | 1.001,00 |
| 59 ou + | 330,78 | 389,13 | 367,52 | 432,36 | 526,31 | 619,12 | 1.250,12 | 1.537,66 | 1.845,13 |
Contratação opcional de planos hospitalares e ou co-participação.
|
Compulsória ou Por Adesão; Contributário ou não Contributário Compulsória: É a participação de todo o grupo de funcionários e ou dependentes; Diretores e ou Presidentes. Por Adesão: É a participação parcial do grupo de funcionários e ou dependentes (normalmente voluntária, opcional). Contributário: É a participação dos funcionários, parcial ou total, no pagamento. Não Contributário: É quando os funcionários não tem nenhuma participação no pagamento. |
9 - Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Página inicial ou Topo da página
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Site: www.bemestar-seguros.com.br / E-mail: bem.estar@terra.com.br