Assistência Médica
PREÇOS EM REAIS - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 15,00
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Tabelas de preços de Novembro / 2008 preços por pessoa
| INDIVIDUAL | ||||
| FAIXA ETÁRIA | STANDARD | ESPECIAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
|
De 00 a 18 |
37,80 | 40,82 | 50,21 | 64,27 |
| De 19 a 23 | 54,85 | 59,24 | 72,86 | 93,26 |
| De 24 a 28 | 54,85 | 59,24 | 72,86 | 93,26 |
| De 29 a 33 | 68,67 | 74,16 | 91,22 | 116,77 |
| De 34 a 38 | 68,67 | 74,16 | 91,22 | 116,77 |
| De 39 a 43 | 87,55 | 94,55 | 116,31 | 148,87 |
| De 44 a 48 | 93,59 | 101,08 | 124,34 | 159,15 |
| De 49 a 53 | 93,59 | 151,12 | 185,88 | 237,92 |
| De 54 a 58 | 139,92 | 183,76 | 226,03 | 289,31 |
| De 59 ou + | 179,15 | 244,76 | 301,07 | 385,36 |
| GRUPO l (TITULAR + 1 (DEPENDENTE) |
| FAIXA ETÁRIA | STANDARD | ESPECIAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
|
De 00 a 18 |
34,02 | 36,74 | 45,19 | 57,84 |
| De 19 a 23 | 49,37 | 53,32 | 65,57 | 83,93 |
| De 24 a 28 | 49,37 | 53,32 | 65,57 | 83,93 |
| De 29 a 33 | 61,80 | 66,74 | 82,10 | 105,09 |
| De 34 a 38 | 61,80 | 66,74 | 82,10 | 105,09 |
| De 39 a 43 | 78,80 | 85,10 | 104,68 | 133,98 |
| De 44 a 48 | 84,23 | 90,97 | 111,91 | 143,24 |
| De 49 a 53 | 125,93 | 136,01 | 167,29 | 214,13 |
| De 54 a 58 | 153,14 | 165,38 | 203,43 | 260,38 |
| De 59 ou + | 203,98 | 220,28 | 270,94 | 346,82 |
| GRUPO lI (TITULAR + 2 (DEPENDENTES) |
| FAIXA ETÁRIA | STANDARD | ESPECIAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
|
De 00 a 18 |
32,13 | 34,70 | 42,68 | 54,63 |
| De 19 a 23 | 46,62 | 50,36 | 61,94 | 79,27 |
| De 24 a 28 | 46,62 | 50,36 | 61,94 | 79,27 |
| De 29 a 33 | 58,37 | 63,04 | 77,54 | 99,25 |
| De 34 a 38 | 58,37 | 63,04 | 77,54 | 99,25 |
| De 39 a 43 | 74,42 | 80,37 | 98,87 | 126,54 |
| De 44 a 48 | 79,55 | 85,91 | 105,69 | 135,28 |
| De 49 a 53 | 118,94 | 128,45 | 158,00 | 202,24 |
| De 54 a 58 | 144,62 | 156,20 | 192,12 | 245,92 |
| De 59 ou + | 192,65 | 208,05 | 255,91 | 327,56 |
| GRUPO lII (TITULAR + 3 (DEPENDENTES OU MAIS) |
| FAIXA ETÁRIA | STANDARD | ESPECIAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
|
De 00 a 18 |
30,24 | 32,66 | 40,17 | 51,42 |
| De 19 a 23 | 43,88 | 47,39 | 58,29 | 74,61 |
| De 24 a 28 | 43,88 | 47,39 | 58,29 | 74,61 |
| De 29 a 33 | 54,94 | 59,33 | 72,98 | 93,41 |
| De 34 a 38 | 54,94 | 59,33 | 72,98 | 93,41 |
| De 39 a 43 | 780,04 | 75,65 | 93,04 | 119,10 |
| De 44 a 48 | 74,87 | 80,87 | 99,47 | 127,31 |
| De 49 a 53 | 111,94 | 120,90 | 148,70 | 190,34 |
| De 54 a 58 | 136,12 | 147,01 | 180,82 | 231,45 |
| De 59 ou + | 181,31 | 195,81 | 240,86 | 308,29 |
| FAIXA ETÁRIA | PLANO ODONTOLÓGICO GRUPO I, II e III | SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES |
|
00 A 99 anos |
21,90 |
6,90 |
| DATA DE VENDA | VENCIMENTO MENSALIDADE |
| DIA 01 a 05 | DIA 05 DO MÊS |
| DIA 06 a 10 | DIA 1 0 DO MÊS |
| DIA 11 a 15 | DIA 15 DO MÊS |
| DIA 16 a 20 | DIA 20 DO MÊS |
| DIA 21 a 25 | DIA 25 DO MÊS |
| DIA 26 a 30 | DIA 30 DO MÊS |
|
Características |
Benefícios |
| Plantão 24 Horas | Orientação por telefone (tira dúvidas). |
| Promoção | Redução das Carências Contratuais especificadas a baixo. |
| STANDARD | |||
| ZONA LESTE | ZONA SUL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
| Cema Hosp. Especializado | API Assistência Psiquiátrica Integrada | P. S. Itamaraty Perdizes | Hosp. Don Antonio de Alvarenga |
| Clinicordis | Hosp. Evaldo Foz | P. S. Itamaraty Rebolças | |
| Hosp. E Mat. São Miguel | Hosp. Rubem Berta | Previna Diag. Médicos (Plana Saúde |
ZONA CENTRAL |
| Hosp. E Mat. Master Clin | Hosp. Don Antonio de Alvarenga | Hosp. Portinari | Maternidade do Braz |
| Hosp. E Mat. Talita | P. S. Infantil e Adulto Samaro | CHP Complexo hosp. Paulista | |
| Hosp. E P. S. Vila Iolanda | Clinisul Serviços Zona Sul | ||
| Hosp. Itaquera | |||
| Hosp. E Mat. Vila Carrão | |||
| P.S. Iguatemi | |||
|
OUTRAS LOCALIDADES |
|||
| Guarulhos | Hosp. Saude de Guarulhos | Mauá | Santa Casa de Mauá |
| Osasco | Hosp. Montreal | Ribeirão Pires | Hosp. Ribeirão Pires |
| Santo André | Hosp. Mat. Bartira | São Bernardo | Hosp. São Bernardo |
| São Caetano | Hosp. Mat. Central | Itapevi | Dimeg |
| Suzano | Hosp. Mat. Campos Salles Santa Casa de Suzano | Barueri | Hospitalis |
| Taboão | C. B. A. a Saúde Mental | Carapicuiba | Hosp. Alpha Med |
|
SPECIAL & SPECIAL PREMIUM |
|||
|
ZONA LESTE |
ZONA CENTRAL |
ZONA SUL |
ZONA NORTE |
| Hosp. Mat. Menino Jesus | Inst. Do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho | Hosp. Mat. São Rafael | Hosp. Mat. San Paolo |
| Ceam Centro de Assistência Médica Morato | |||
|
OUTRAS LOCALIDADES |
|||
| Guarulhos | Hosp. Stella Maris | Itap. Serra | Hosp. Santa Mônica |
| Itapira | Fund. Esp. Américo Bairral | Litoral | Hosp. Ana Costa |
| São Caetano | Hosp. Mat. Benf. Port. S. Caetano do Sul | Taboão | Family |
|
EXECUTIVE |
|
|
ZONA SUL |
ZONA LESTE |
| Casa de Saúde Santa Rita | Hosp. São Cristóvão |
| Hosp. Mat. Santa Marina | |
|
OUTRAS LOCALIDADES |
|
| Santo André | Hosp. Mat. Benef. Port. Santo André |
| *Rede sujeita a alteração pela operadora. | |
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Standard | Cm Itamaraty Jardins, Analisis, Assad, Cedil, Selac, Cl. Mauá, Cm Caetano, Carezzato, Tx. Camargo, Sae Ghelfond, Enzilab, Abac, Inst. Campinas, São Miguel, Biovida, Interlagos, Lid, Presecor, Roquetti e outros. |
| Especial | Nasa, Mello, Saldanha, Mh Mulher e Sk Spd Cancer e os demais abaixo. |
| Executive | Bio Ciência Lavoisier, Campana, Schimillevitch, Locus, Fleming, Ultralab e Anaclin e os demais abaixo. |
| Barueri: Barueri; Celac e Bio Imagem; Caieiras: Cl. Neuro Stelio L. Pessanha; Carapicuiba: Inst. Biomédico; Cotia: Cotia; Cedime; Cubatão: Ana Costa; Cl. Cubatão, Mult Imagem, Imagens; Diadema: São Lucas; Laborfase, Labor União, S. Bernardo e Cl. Onishi; Embuguaçu: Pol. Sta. Cruz; Ferraz de Vasconcelos: Sto. Antonio e Cemad; Fco Morato: Ceam; Franco da Rocha: Ceam e Segio Andery; | Guaruja: Ana Costa; Imagens Cardiologia; Guarulhos: Saúde Guarulhos; In Vitro, Bio Saúde, Ej Imagem, Cid, Apex, Biofisio, Lopes Fisio e Inst. Campinas; Itapevi: Nova Vida; Mairiporã: Sedime; Mauá: Sta. C. Mauá; Cl. Mauá, Lab. Padrão, Laborfase, Biocenter, Inst. Campinas, Endo e Serfis; Osasco: Damas; Sion, Lac, Medical, Sae, Ghelfond, Endovision e outros; Ribeirão Pires: Ribairão Pires; Ipac, Biocenter, Scan, Med e outros; | Santo André: Perimetral e Jardins; Cdi, Sion, União, Laborfase, Ghelfond, Inst. Campinas, Cenf e outros; Santos: Ana Costa; Cl. Celula Mater, Leão de Moura, Monte Serra e outros; São B. do Campo: Rudge Ramos; Biocenter, Inst. Campinas, Nuclear, S. Bernardo, Sego e outros; São C. do Sul: N.S. Fatima; S.C. Saúde, Presscor, Cl. Bandeirante, Soxil e outros; Mogi das Cruzes: Nasa; Poá: Poá Análises Clínicas. |
|
Redução promocional |
||
| 24 horas | 24horas | Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências. |
| 30 dias | 15 dias | Consultas. |
| 60 dias | 30 dias | Radilogia Simples, Contrastada e Ultrasonografia; Exames Especiais não Relacionados Abaixo. |
| 120 dias | 30 dias | Fisioterapia e Terapias Especiais não Relacionadas a Baixo. |
| 150 dias | 30 dias | Internações Clínicas em Pediatria, não Relacionadas à Doenças ou Lesões Pré Existentes e Casos Relacionados Abaixo. |
| 180 dias | 60 dias | Internações Clínicas e Cirúrgicas para Doenças Agudas, não Relacionadas à Doenças ou Lesões Pré Existentes e Casos Relacionados Abaixo; Exames Especiais de Angiologia. |
| 180 dias | 90 dias | Hemoterapia, Litotripsia, Medicina Nuclear, Neuroradiologia, Psicoterapia, Ressonância Magnética e Tomografia, não Relacionadas à Doenças ou Lesões Pré Existentes e Casos Relacionados Abaixo. |
| 180 dias | 120 dias | Internações Especiais para Aids, Cirurgia Cardíaca, Hemodinâmica, Neurocirurgia; Oncologia Clínica e Cirúrgica; Quimioterapia, Diálise, Hemodiálise, Radioterapia, Radiologia, Terapias Especiais de Angioplastias, Psiquiatria; Transplantes de Rim e Córnea; Etc.. |
| 300 dias | 300 dias | Internações para Parto |
| 720 dias | 360 dias | Doenças e Lesões Pré-existentes, para alguns casos conforme aditivo. |
Composição familiar acima podem ser: Tios e sobrinhos; avós e netos; irmãos, pais e filhos.
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Planos de Saúde ou Topo da página
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde / E-mail: bem.estar@terra.com.br