Assistência Médica
PREÇOS EM REAIS - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 15,00
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Tabelas de preços de Junho 2009 preços por pessoa
| INDIVIDUAL | ||||
| FAIXA ETÁRIA | STANDARD | ESPECIAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
| De 00 a 18 | 43.71 | 47.20 | 58.06 | 74.31 |
| De 19 a 23 | 63.43 | 68.50 | 84.25 | 107.83 |
| De 24 a 28 | 63.43 | 68.50 | 84.25 | 107.83 |
| De 29 a 33 | 79.39 | 85.75 | 105.48 | 135.02 |
| De 34 a 38 | 79.39 | 85.75 | 105.48 | 135.02 |
| De 39 a 43 | 101.24 | 109.33 | 134.48 | 172.13 |
| De 44 a 48 | 108.22 | 116.88 | 143.76 | 184.02 |
| De 49 a 53 | 161.79 | 174.73 | 214.94 | 275.11 |
| De 54 a 58 | 196.74 | 212.48 | 261.35 | 334.51 |
| De 59 ou + | 262.05 | 283.00 | 348.12 | 445.59 |
| GRUPO l (TITULAR + 1 (DEPENDENTE) |
| FAIXA ETÁRIA | STANDARD | ESPECIAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
| De 00 a 18 | 39.33 | 42.48 | 52.25 | 66.88 |
| De 19 a 23 | 57.09 | 61.65 | 75.81 | 97.04 |
| De 24 a 28 | 57.09 | 61.65 | 75.81 | 97.04 |
| De 29 a 33 | 71.47 | 77.17 | 94.93 | 121.52 |
| De 34 a 38 | 71.47 | 77.17 | 94.93 | 121.52 |
| De 39 a 43 | 91.12 | 98.39 | 121.04 | 154.92 |
| De 44 a 48 | 97.40 | 105.19 | 129.39 | 165.63 |
| De 49 a 53 | 145.61 | 157.26 | 193.44 | 247.59 |
| De 54 a 58 | 177.07 | 191.23 | 235.23 | 301.07 |
| De 59 ou + | 235.86 | 254.70 | 131.30 | 401.06 |
| GRUPO lI (TITULAR + 2 (DEPENDENTES) |
| FAIXA ETÁRIA | STANDARD | ESPECIAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
| De 00 a 18 | 37.15 | 40.12 | 49.35 | 63.16 |
| De 19 a 23 | 53.90 | 58.23 | 71.62 | 91.65 |
| De 24 a 28 | 53.90 | 58.23 | 71.62 | 91.65 |
| De 29 a 33 | 67.50 | 72.89 | 89.65 | 114.77 |
| De 34 a 38 | 67.50 | 72.89 | 89.65 | 114.77 |
| De 39 a 43 | 86.05 | 92.92 | 114.32 | 146.31 |
| De 44 a 48 | 91.98 | 94.34 | 122.21 | 156.42 |
| De 49 a 53 | 137.53 | 148.52 | 182.69 | 233.85 |
| De 54 a 58 | 167.22 | 180.61 | 222.14 | 282.04 |
| De 59 ou + | 222.76 | 240.57 | 295.89 | 378.75 |
| GRUPO lII (TITULAR + 3 (DEPENDENTES OU MAIS) |
| FAIXA ETÁRIA | STANDARD | ESPECIAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | |
| De 00 a 18 | 34.97 | 37.77 | 46.45 | 59.46 |
| De 19 a 23 | 50.73 | 54.80 | 67.40 | 86.28 |
| De 24 a 28 | 50.73 | 54.80 | 67.40 | 86.28 |
| De 29 a 33 | 63.53 | 68.60 | 84.39 | 108.01 |
| De 34 a 38 | 63.53 | 68.60 | 84.39 | 108.01 |
| De 39 a 43 | 80.99 | 87.47 | 107.58 | 137.72 |
| De 44 a 48 | 86.57 | 93.50 | 115.01 | 147.21 |
| De 49 a 53 | 129.53 | 139.80 | 171.94 | 220.08 |
| De 54 a 58 | 157.40 | 169.99 | 209.08 | 267.59 |
| De 59 ou + | 209.65 | 226.41 | 278.50 | 356.46 |
| FAIXA ETÁRIA | PLANO ODONTOLÓGICO GRUPO I, II e III | SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES |
|
00 A 99 anos |
21,90 |
6,90 |
| DATA DE VENDA | VENCIMENTO MENSALIDADE |
| DIA 01 a 05 | DIA 05 DO MÊS |
| DIA 06 a 10 | DIA 1 0 DO MÊS |
| DIA 11 a 15 | DIA 15 DO MÊS |
| DIA 16 a 20 | DIA 20 DO MÊS |
| DIA 21 a 25 | DIA 25 DO MÊS |
| DIA 26 a 30 | DIA 30 DO MÊS |
SERVIÇOS ADICIONAIS
|
Características |
Benefícios |
| Plantão 24 Horas | Orientação por telefone (tira dúvidas). |
| Promoção | Redução das Carências Contratuais especificadas a baixo. |
PRINCIPAIS HOSPITAIS
| STANDARD | |||
| ZONA LESTE | ZONA SUL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
| Cema Hosp. Especializado | API Assistência Psiquiátrica Integrada | P. S. Itamaraty Perdizes | Hosp. Don Antonio de Alvarenga |
| Clinicordis | Hosp. Evaldo Foz | P. S. Itamaraty Rebolças | |
| Hosp. E Mat. São Miguel | Hosp. Rubem Berta | Previna Diag. Médicos (Plana Saúde |
ZONA CENTRAL |
| Hosp. E Mat. Master Clin | Hosp. Don Antonio de Alvarenga | Hosp. Portinari | Maternidade do Braz |
| Hosp. E Mat. Talita | P. S. Infantil e Adulto Samaro | CHP Complexo hosp. Paulista | |
| Hosp. E P. S. Vila Iolanda | Clinisul Serviços Zona Sul | ||
| Hosp. Itaquera | |||
| Hosp. E Mat. Vila Carrão | |||
| P.S. Iguatemi | |||
|
OUTRAS LOCALIDADES |
|||
| Guarulhos | Hosp. Saude de Guarulhos | Mauá | Santa Casa de Mauá |
| Osasco | Hosp. Montreal | Ribeirão Pires | Hosp. Ribeirão Pires |
| Santo André | Hosp. Mat. Bartira | São Bernardo | Hosp. São Bernardo |
| São Caetano | Hosp. Mat. Central | Itapevi | Dimeg |
| Suzano | Hosp. Mat. Campos Salles Santa Casa de Suzano | Barueri | Hospitalis |
| Taboão | C. B. A. a Saúde Mental | Carapicuiba | Hosp. Alpha Med |
|
SPECIAL & SPECIAL PREMIUM |
|||
|
ZONA LESTE |
ZONA CENTRAL |
ZONA SUL |
ZONA NORTE |
| Hosp. Mat. Menino Jesus | Inst. Do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho | Hosp. Mat. São Rafael | Hosp. Mat. San Paolo |
| Ceam Centro de Assistência Médica Morato | |||
|
OUTRAS LOCALIDADES |
|||
| Guarulhos | Hosp. Stella Maris | Itap. Serra | Hosp. Santa Mônica |
| Itapira | Fund. Esp. Américo Bairral | Litoral | Hosp. Ana Costa |
| São Caetano | Hosp. Mat. Benf. Port. S. Caetano do Sul | Taboão | Family |
|
EXECUTIVE |
|
|
ZONA SUL |
ZONA LESTE |
| Casa de Saúde Santa Rita | Hosp. São Cristóvão |
| Hosp. Mat. Santa Marina | |
|
OUTRAS LOCALIDADES |
|
| Santo André | Hosp. Mat. Benef. Port. Santo André |
| *Rede sujeita a alteração pela operadora. | |
PRINCIPAIS LABORATÓRIOS
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Standard | Cm Itamaraty Jardins, Analisis, Assad, Cedil, Selac, Cl. Mauá, Cm Caetano, Carezzato, Tx. Camargo, Sae Ghelfond, Enzilab, Abac, Inst. Campinas, São Miguel, Biovida, Interlagos, Lid, Presecor, Roquetti e outros. |
| Especial | Nasa, Mello, Saldanha, Mh Mulher e Sk Spd Cancer e os demais abaixo. |
| Executive | Bio Ciência Lavoisier, Campana, Schimillevitch, Locus, Fleming, Ultralab e Anaclin e os demais abaixo. |
OUTRAS LOCALIDADES
| Barueri: Barueri; Celac e Bio Imagem; Caieiras: Cl. Neuro Stelio L. Pessanha; Carapicuiba: Inst. Biomédico; Cotia: Cotia; Cedime; Cubatão: Ana Costa; Cl. Cubatão, Mult Imagem, Imagens; Diadema: São Lucas; Laborfase, Labor União, S. Bernardo e Cl. Onishi; Embuguaçu: Pol. Sta. Cruz; Ferraz de Vasconcelos: Sto. Antonio e Cemad; Fco Morato: Ceam; Franco da Rocha: Ceam e Segio Andery; | Guaruja: Ana Costa; Imagens Cardiologia; Guarulhos: Saúde Guarulhos; In Vitro, Bio Saúde, Ej Imagem, Cid, Apex, Biofisio, Lopes Fisio e Inst. Campinas; Itapevi: Nova Vida; Mairiporã: Sedime; Mauá: Sta. C. Mauá; Cl. Mauá, Lab. Padrão, Laborfase, Biocenter, Inst. Campinas, Endo e Serfis; Osasco: Damas; Sion, Lac, Medical, Sae, Ghelfond, Endovision e outros; Ribeirão Pires: Ribairão Pires; Ipac, Biocenter, Scan, Med e outros; | Santo André: Perimetral e Jardins; Cdi, Sion, União, Laborfase, Ghelfond, Inst. Campinas, Cenf e outros; Santos: Ana Costa; Cl. Celula Mater, Leão de Moura, Monte Serra e outros; São B. do Campo: Rudge Ramos; Biocenter, Inst. Campinas, Nuclear, S. Bernardo, Sego e outros; São C. do Sul: N.S. Fatima; S.C. Saúde, Presscor, Cl. Bandeirante, Soxil e outros; Mogi das Cruzes: Nasa; Poá: Poá Análises Clínicas. |
CARÊNCIAS
|
Redução promocional |
||
| 24 horas | 24horas | Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências. |
| 30 dias | 15 dias | Consultas. |
| 60 dias | 30 dias | Radilogia Simples, Contrastada e Ultrasonografia; Exames Especiais não Relacionados Abaixo. |
| 120 dias | 30 dias | Fisioterapia e Terapias Especiais não Relacionadas a Baixo. |
| 150 dias | 30 dias | Internações Clínicas em Pediatria, não Relacionadas à Doenças ou Lesões Pré Existentes e Casos Relacionados Abaixo. |
| 180 dias | 60 dias | Internações Clínicas e Cirúrgicas para Doenças Agudas, não Relacionadas à Doenças ou Lesões Pré Existentes e Casos Relacionados Abaixo; Exames Especiais de Angiologia. |
| 180 dias | 90 dias | Hemoterapia, Litotripsia, Medicina Nuclear, Neuroradiologia, Psicoterapia, Ressonância Magnética e Tomografia, não Relacionadas à Doenças ou Lesões Pré Existentes e Casos Relacionados Abaixo. |
| 180 dias | 120 dias | Internações Especiais para Aids, Cirurgia Cardíaca, Hemodinâmica, Neurocirurgia; Oncologia Clínica e Cirúrgica; Quimioterapia, Diálise, Hemodiálise, Radioterapia, Radiologia, Terapias Especiais de Angioplastias, Psiquiatria; Transplantes de Rim e Córnea; Etc.. |
| 300 dias | 300 dias | Internações para Parto |
| 720 dias | 360 dias | Doenças e Lesões Pré-existentes, para alguns casos conforme aditivo. |
Composição familiar acima podem ser: Tios e sobrinhos; avós e netos; irmãos, pais e filhos.
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Planos de Saúde ou Topo da página
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde / E-mail: bem.estar@terra.com.br