Seguro
Saúde
Para Consultar Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde Clique aqui
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Corretora: Léa Rejane dos Santos
E-mail: bem.estar@terra.com.br
Tabelas de preços de Março / 2010 preços por pessoa
| INDIVIDUAL FAMÍLIAR | Omint Access | OMINT INTEGRAL |
Omint Estilo*
* F43 | |||
| Completo | Completo | Completo | Completo | |||
| Faixa Etária | F-18 Apto. | F-39 Apto. | F-40 Apto. | F-41 Apto. | F-42 Apto. | |
| Até 18 a. | 554,85 | 718,37 | 821,63 | 1.030,86 | 1.317,90 | 2.017,04 |
| De 19 a 23 | 671,26 | 869,08 | 994,01 | 1.247,13 | 1.594,40 | 2.440,21 |
| De 24 a 28 | 732,68 | 948,60 | 1.084,96 | 1.361,24 | 1.740,29 | 2.663,50 |
| De 29 a 33 | 772,30 | 999,89 | 1.143,62 | 1.434,85 | 1.834,39 | 2.807,51 |
| De 34 a 38 | 830,45 | 1.075,18 | 1.229,73 | 1.542,88 | 1.972,50 | 3.018,90 |
| De 39 a 43 | 951,13 | 1.231,42 | 1.408,44 | 1.767,09 | 2.259,15 | 3.457,60 |
| De 44 a 48 | 1.372,87 | 1.777,46 | 2.032,96 | 2.550,65 | 3.260,88 | 4.990,75 |
| De 49 a 53 | 1.779,41 | 2.303,80 | 2.634,96 | 3.305,95 | 4.226,51 | 6.468,64 |
| De 54 a 58 | 2.568,35 | 3.325,25 | 3.803,24 | 4.771,73 | 6.100,44 | 9.336,66 |
| De 59 ou + | 3.329,11 | 4.310,20 | 4.929,77 | 6.185,13 | 7.907,41 | 12.102,22 |
| Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora | ||||||
* * OMINT ESTILO
| |||
| Faixa Etária | HOSPITALARES | ||
| F-10 |
F-11 |
F-13 | |
| Até 18 a. | 454,09 | 564,54 | 886,07 |
| De 19 a 23 | 549,36 | 682,98 | 1.071,96 |
| De 24 a 28 | 599,62 | 745,48 | 1.170,05 |
| De 29 a 33 | 632,05 | 785,79 | 1.233,32 |
| De 34 a 38 | 679,63 | 844,95 | 1.326,18 |
| De 39 a 43 | 778,40 | 967,74 | 1.518,90 |
| De 44 a 48 | 1.123,55 | 1.396,85 | 2.192,40 |
| De 49 a 53 | 1.456,26 | 1.810,49 | 2.841,62 |
| De 54 a 58 | 2.101,93 | 2.613,21 | 4.101,52 |
| De 59 ou + | 2.724,53 | 3.387,26 | 5.316,41 |
| Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora | |||
|
Medicina |
||||||
| F - 43 - ESTILO | F - 42 | F - 41 | F - 40 | F - 39 | F - 18 | |
| Consultas | 627,51 | 501,80 | 407,68 | 326,30 | 186,81 | 139,23 |
| Hemograma | 178,50 | 143,50 | 115,85 | 92,40 | 58,10 | 37,45 |
| Tom. do Crânio | 2.040,00 | 1.640,00 | 1.324,00 | 1.056,00 | 664,00 | 428,00 |
| Ponte de Safena | 49.095,00 | 39,195,00 | 32,040,00 | 25.560,00 | 16.560,00 | 9.045,00 |
| Parto Normal | 23.783,80 | 18.987,80 | 15.521,60 | 12.382,40 | 8.022,40 | 5.820,60 |
| Parto Cesárea | 21.656,35 | 17,289,35 | 14.133,20 | 11.274,80 | 7.304,80 | 5.299,95 |
|
Odontologia |
||||||
| F - 43 | F - 42 | F - 41 | F - 40 | F - 39 | F - 18 | |
| Consultas | 311,40 | 311,40 | 124,80 | 124,80 | 124,80 | sem cobertura |
| Rx | 207,60 | 207,60 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | sem cobertura |
| Rest. | 166,08 | 166,08 | 66,56 | 66,56 | 66,56 | sem cobertura |
| Documentação | 404,82 | 404,82 | sem cobertura | sem cobertura | sem cobertura | sem cobertura |
| Trat. Em molares | 519,00 | 519,00 | 188,76 | 188,76 | 188,76 | sem cobertura |
| Cobertura n Clínica Odontológica Omint | Cobertos* | Cobertos* | Reemb. de 60% do valor pago | Reemb. de 60% do valor pago | Reemb. de 50% do valor pago | |
|
* Dentro dos limites e condições contratuais |
||||||
|
Planos |
Rede Credenciada |
| F - 18, | Z. Central: H. do Coração, Igesp, Incor, Sírio Libanês, Sta. Catarina, Oswaldo Cruz, Benf. Portuguesa, Samaritano e H do Cancer. |
| F - 39, | Z.
Leste: Cema, E.
Matarazzo, S.J do Brás, S.
Miguel, Sta. Marcelina, Independência e N S Penha
Z. Norte: São Camilo, Voluntários, Nipo Brasileiro; Z. Oeste: Albert Einstein, Iguatemi, São Camilo. Z. Sul: Aacd, Ruben Berta, Sepaco, Alvorada Moema, Anchieta, Santa Joana, Santa Mariana, São Luiz, Evaldo Foz, Santa cruz, N S Lourdes, Pró Matre Paulista, São Conrrado, Pronto Baby, Serra Mayor, H do Rim e Saint Paul. Obs.: Atenção S. Mental, Iop, Cerpo-Oftaim e outros. |
| F - 40, | |
| F - 41 | |
| F - 42, | |
| e F - 43 | |
| Baruerí | Campinas | Rio de Janeiro |
| Albert Eistein e Medical Care | Vera Cruz e S Benf. Campinas | C S S José, Ped. Ipanema e Lagoa, Albert Sabin, Pró-Cardíaco, Samaritano e S Vicente da Gávia |
ESTADOS UNIDOS
|
Ohns Hopkins Health Care (Baltmore - Maryland) |
The Detroit Medical Center (Detroit - Michigan) |
Orlando Medical Center (Orlando – Flórida) |
Sand Lake Hospital (Orlando - Flórida) |
ARGENTINA E URUGUAI
| Bariloche, Belgrado, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, San Isidro, Turumám; Punta Del Leste (Senatório Cantegril e Senatório Dr.José Mautone). |
| Fleury, Lavoisier, Criesp, Elkis, Bioquímico, Delboni, Lego, Omni, Apc, Oto-Rhinus, Clínica Schimidt, Ueu, Ultracron. |
| 24 horas | Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais. |
| 30 dias | Consultas; Exames de Análises Clínicas e radiológicos. |
| 180 dias | Internações Clínicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias; Ultra-Sonografias com Dopler e Colorida; Tomografia Computadorizada, Teste de Função Pulmonar, Ressonância Magnética, Ecocardiografias, Eletrocardiografia Dinâmica, Angiografia, Laparoscopia, Endoscopia, Fisioterapia, Quimioterapia, Radioterapia, Hemodiálise, etc.. |
| 300 dias | Parto. |
| 24 meses | Doenças e Lesões Pré-Existentes. |
Obs.: Plano hospitalar com parto e pré-natal
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
| Planos Individual e Familiar | Planos para Empresas | ||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristóvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Para Consultar Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde Clique aqui
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Planos de Saúde ou Topo da página
E-mail: bem.estar@terra.com.br