Saúde Empresarial
Porto Seguro Saúde, é uma opção excelente para sua Empresa!!!
Para Consultar Tabelas de Outros Planos de Saúde Clique Aqui
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
E-mail: bem.estar@terra.com.br
Tabelas de preços de Maio / 2009 preços por pessoa
|
FALE CONOSCO |
Fones: 11 5528-3485 / 9662-9977 | Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde | |||||||||
|
GRUPO DE 20 A 49 PESSOAS |
|||||||||||
| PLANOS | CRISTAL I | CRISTAL II | BRONZE I | BRONZE II | PRATA I | PRATA II | OURO I | OURO II | DIAM I | DIAM II | DIAM III |
|
Faixa Etária |
ENFER | APTO | ENFER | APTO | ENFER | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO |
| Até 18 anos | 49,72 | 62,20 | 55,24 | 69,11 | 79,21 | 87,03 | 101,51 | 128,61 | 250,73 | 307,78 | 389,77 |
| De 19 a 23 | 70,00 | 87,57 | 77,77 | 97,30 | 111,51 | 122,52 | 142,90 | 181,07 | 352,97 | 433,29 | 548,72 |
| De 24 a 28 | 81,26 | 101,67 | 90,29 | 112,96 | 129,46 | 142,23 | 165,89 | 210,21 | 409,76 | 503,02 | 637,01 |
| De 29 a 33 | 90,28 | 112,94 | 100,31 | 125,49 | 143,81 | 157,99 | 184,29 | 233,52 | 455,21 | 558,82 | 707,66 |
| De 34 a 38 | 103,80 | 129,86 | 115,33 | 144,30 | 165,35 | 181,66 | 211,89 | 268,49 | 523,38 | 642,48 | 813,62 |
| De 39 a 43 | 112,80 | 141,13 | 125,35 | 156,81 | 179,70 | 197,42 | 230,28 | 291,81 | 568,83 | 698,27 | 884,27 |
| De 44 a 48 | 121,82 | 152,41 | 135,37 | 169,35 | 194,06 | 213,20 | 248,69 | 315,11 | 614,25 | 754,05 | 954,91 |
| De 49 a 53 | 187,82 | 234,98 | 208,70 | 261,12 | 299,20 | 328,72 | 383,42 | 485,85 | 947,08 | 1162,63 | 1472,31 |
| De 54 a 58 | 231,84 | 290,06 | 257,60 | 322,29 | 369,29 | 405,73 | 473,25 | 599,68 | 1168,97 | 1435,01 | 1817,25 |
| De 59 ou + | 298,35 | 373,27 | 331,49 | 414,71 | 475,23 | 522,12 | 609,00 | 771,70 | 1504,31 | 1846,66 | 2338,56 |
|
GRUPO DE 50 A 99 PESSOAS |
|||||||||||
| PLANOS | CRISTAL I | CRISTAL II | BRONZE I | BRONZE II | PRATA I | PRATA II | OURO I | OURO II | DIAM I | DIAM II | DIAM III |
|
Faixa Etária |
ENFER | APTO | ENFER | APTO | ENFER | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO | APTO |
| Até 18 anos | 40,77 | 51,01 | 45,30 | 56,67 | 64,95 | 71,36 | 83,24 | 105,46 | 205,60 | 252,38 | 319,61 |
| De 19 a 23 | 57,39 | 71,81 | 63,77 | 79,78 | 91,45 | 100,46 | 117,18 | 148,48 | 289,44 | 355,30 | 449,95 |
| De 24 a 28 | 66,64 | 83,37 | 74,04 | 92,63 | 106,17 | 116,63 | 136,03 | 172,37 | 336,01 | 412,48 | 522,35 |
| De 29 a 33 | 74,03 | 92,61 | 82,26 | 102,90 | 117,95 | 129,55 | 151,12 | 191,49 | 373,27 | 458,23 | 580,28 |
| De 34 a 38 | 85,11 | 106,48 | 94,58 | 118,32 | 135,62 | 148,96 | 173,74 | 220,16 | 429,17 | 526,83 | 667,17 |
| De 39 a 43 | 92,51 | 115,73 | 102,79 | 128,59 | 147,37 | 161,89 | 188,63 | 239,28 | 466,44 | 572,58 | 725,10 |
| De 44 a 48 | 99,89 | 124,97 | 111,01 | 138,87 | 159,13 | 174,83 | 203,93 | 258,39 | 503,69 | 618,32 | 783,03 |
| De 49 a 53 | 154,02 | 192,69 | 171,15 | 214,12 | 245,34 | 269,55 | 314,40 | 398,39 | 776,61 | 953,36 | 1207,30 |
| De 54 a 58 | 190,11 | 237,84 | 211,24 | 264,27 | 302,82 | 332,70 | 388,06 | 491,74 | 958,55 | 1176,71 | 1490,15 |
| De 59 ou + | 244,64 | 306,08 | 271,82 | 340,07 | 389,69 | 428,13 | 499,38 | 632,79 | 1233,53 | 1514,26 | 1917,62 |
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informações da operadora |
|||||||||||
EXEMPLOS DE REEMBOLSO PARA CONSULTAS ABAIXO
| Bronze I e II | Ouro I e II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
|
Características |
Benefícios |
| Consultas | Consultas com hora marcada em todas a especialidades médicas reconhecidas pelo CFM Conselho Federal de Medicina. Você escolherá o médico através do livro orientador e ligará marcando o dia e horário. |
| Pronto Socorro | Atendimento 24 horas por dia o ano todo. Em caso de Acidente Pessoal, Urgência ou Emergências é só ir direto para um dos Hospitais Credenciados. |
| Exames | Patológicos, Radiológicos, Ultrasonografias e Outros. |
| Serviços Especializados | Radioterapia, Quimioterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, Angiografia, Serviços Computadorizados e Outros. |
| Internações | Até 365 dias por ano em Enfermaria, Apartamento ou UTI. |
| Cirurgias | Pequenas, Médias e Grandes (exemplos: cabeça, coração, pescoço, etc.) |
| Remoção | Em Ambulância Convencional ou UTI Móvel de Hospital para Hospital, dentro do perímetro urbano. |
| Plantão 24 Horas | Orientação por telefone (tira dúvidas). |
| Rede Abrange | Atendimento em todo Brasil em caso de Urgência, Emergência ou Acidente Pessoal. |
| Livre Escolha | Garante o reembolso nas condições contratuais para consultas, exames, internações e cirurgias, quando o segurado utilizar os serviços citados fora da rede credenciada. |
| Documentação | Carteirinha de identificação; livro orientador com os telefones e endereços; e boleto bancário aceito no Sistema Nacional de Compensação. |
|
Características |
Benefícios |
| Migração | Redução ( parcial ou total ) de carências, de acordo com o tempo de permanência comprovado no plano anterior. Exceto parto, pré-existente e Bradesco. |
| Trans. e Implante | De qualquer natureza Médica Reconhecida - Cobre despesas com doadores vivos e sua conseqüências. |
| Obesidade | Tratamento nos casos de obesidade mórbida. |
| Remissão | Mensalidades grátis por 5 anos (nas condições contratuais), para os dependentes inclusos no seguro, em caso de morte do titular. |
| Assistência 24 horas | Resgate aéreo, diária de hotel, passagem para acompanhante ou para retornar ao domicílio em caso de doença ou acidente, motorista substituto, etc.. Obs: Assistência Internacional para os Planos Ouro e Diamante. |
|
Características |
Benefícios |
| Odontologia | Tratamento dentário completo, conforme a determinação da Lei, dividido em módulos de acordo com as necessidades de cada Empresa. |
Cristal I e II - Rede credenciada regional de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Inclui Serviços Adicionais. Opção, na contratação, de internação em enfermaria ou apartamento e cobre despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Garante reembolso nas condições contratuais.
Bronze I e II - Rede credenciada diferenciada no Brasil de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Inclui Serviços Adicionais. Opção, na contratação, de internação em enfermaria ou apartamento e cobre despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Garante reembolso nas condições contratuais.
Prata I e II - Rede credenciada diferenciada no Brasil de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Inclui Serviços Adicionais. Opção, na contratação, de internação em enfermaria ou apartamento e cobre despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Garante reembolso nas condições contratuais.
Ouro I e II - Rede credenciada diferenciada no Brasil de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Inclui Serviços Adicionais. Internação em apartamento e cobre despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Garante reembolso e assistência internacional nas condições contratuais.
Diamante I, II e III - Rede credenciada diferenciada no Brasil de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Inclui Serviços Adicionais. Internação em apartamento e cobre despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Garante reembolso e assistência internacional nas condições contratuais.
EXEMPLOS DE REEMBOLSO PARA CONSULTAS ABAIXO
| Bronze I e II | Ouro I e II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
| Planos | Rede Credenciada |
| Cristal I e II | Z. Central: Igesp,
GRAAC, Inst. Arnaldo Vieira de Carvalho
Z. Leste: São Cristóvão e Sta. Marcelina . Z. Norte: Voluntários Z. Oeste: Panamericano, , Albert Sabin e Plena Saúde. Z. Sul: H. Alvorada(Santo Amaro) , Sepaco, Ruben Berta, Cruz Azul, H. do Rim Outros Municípios: H. Carlos Chagas (Guarulhos); H. Montreal (Osasco); Neomater (SBC) H.Bartira(Santo André) e outros |
| Bronze I e II Z. | Z. Central: Bandeirantes,
IBCC;
Z. Leste: Cema, Z. Norte: São Camilo; Z. Sul: Sta. Paula, Sta. Marina, São Camilo, Outros Municípios: H. Ben. Portuguesa (Santo André) H. Cruzeiro do Sul (Osasco) e os demais acima. |
| Prata I e II | Z. Central:
Sta. Isabel, e Incor.
Z. Leste: H. do Câncer; Z. Norte: Nipo Brasileiro Z. Oeste: Metropolitano e S. Camilo. Z. Sul: H.M.Sta. Joana, H.Sta. Cruz, H. Paulista, H.M. N S de Lurdes, H. da Criança, Sta. Rita, Clin Inf. Lids, Alvorada de Moema, Defeitos da Face Outro Municípios: H. Cristovão da Gama (Santo André) e os demais acima. |
| Ouro I | Z. Sul:
AACD, H. São Luiz, Z.Central: H. do
Coração, H. Nove de Julho, H. e M. Sta. Catarina, Pro Matre, H. Samaritano,
H. Inf. Sabará Outros Municípios: H. Assunção (SBC) H. Brasil (Santo André) e os demais acima. |
| Ouro II | H. Sírio Libanês, H. Oswaldo Cruz |
| Diamante I, II e III | Albert Einstein e os demais acima |
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Cristal I e II | Campana, Medical, Sonolayer, Tecnolab, Tomomed, Mello, Schmillevitch |
| Bronze I e II | CDB, SAE, Rhesus e os demais acima. |
| Prata I e II | Bioclínico, Digimagem, Fleming, Lavoisier, Lego, Omni, Salomão e Zappi |
| Ouro I e II | Biesp, Centro de Diagnóstico Sírio Libanês, Delboni Auriemo |
| Diamante I, II e III | Centro de diagnóstico Albert Einstein, Fleury, Hélio Lima (Santo André) e os demais acima. |
| 20 a 49 vidas | 50 a 99 vidas | Procedimentos |
| 00 | 00 | Consultas, exames simples e pequenas cirurgias (porte anestésico zero). |
| 00 | 00 | Fisioterapias. |
| 00 | 00 | Exames e terapias especiais. |
| 00 | 00 | Internações clínicas e/ou cirúrgicas, inclusive psiquiátricas |
| 300 dias | 300 dias | Parto. Obs.: A partir de 50 pessoas não há carência. |
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristóvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Para Consultar Tabelas de Outros Planos de Saúde Clique Aqui
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Planos de Saúde ou Topo da página
E-mail: bem.estar@terra.com.br