Para Consultar Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde Clique Aqui
Fones: (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
E-mail: bem.estar@terra.com.br
Tabelas de preços de Julho / 2010 preços por pessoa
|
ESMERALDA |
ESMERALDA |
SAFIRA REFERTENCIAL |
|
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
Enfermaria |
| De 49 a 53 anos | 223.38 | 253.43 | 265.73 |
| De 54 a 58 anos | 241.99 | 300.95 | 360.63 |
| De 59 ou + | 315.96 | 395.98 | 502.97 |
| Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora | |||
|
Planos |
Rede Credenciada |
|
| Safira |
Região Central:
Hospital Sancta Maggiore Bela Vista
(P.A e Internação) Região Sul: Hospital Rubem Berta (P.S e Internação eletiva de Otorrino) |
|
| Esmeralda |
|
|
|
Hospitais - Esmeralda: Região Central: Hospital Sancta Maggiore Bela Vista (P.A e Internação);Complexo Hospitalar Paulista (P.S);Hospital Bandeirantes (exames e cirurgias eletivas); Região Leste: Hospital Santo Expedito (P.S);Hospital da Mooca - D. Pedro (P.S e Internação);Hospital Vasco da Gama (P.S.);Hospital Central Vila Iolanda (P.S); Região Norte: Hospital Presidente (P.S ); Região Oeste: Hospital Panamericano (P.S); Região Sul: Fundação Adib Jatene (cirurgia cardiológica eletiva);Hospital Santa Mônica (Internações Psiquiátricas); Hospital Santo Amaro (P.S e Internação);Hospital Modelo (P.S);Hospital São Conrado (P.S.);Hospital Nossa Senhora de Lourdes (P.S.);Hospital Ruben Berta (P.S e Internação eletiva de Otorrino);P.S. Samaro (P.S);Hospital Santa Marina (P.S);Hospital Santa Rita (exames e cirurgias cardiológicas eletivas);Hospital São Leopoldo (P.S e Internação) e os demais acima. |
|
Planos |
Rede Credenciada |
|
| Safira | Álamo, Mello, Campana, Samelabor, Robert Koch, Dr. Luis Scopetta, SM, Ghelfond, Endomax | |
|
||
| Esmeralda | Álamo, Gossen, Robert Koch, Campana, Dr. Luis Scoppetta, Endomax, Endoscod, Ghelfond, Hoffman & Smith, Instituto Campinas, Teixeira de Camargo, Omega, Samelabor, SM, Uep, Cedimen ( Med. Nuclear, CDB, North, Dimagem, Pollimagem, Mello, SRC, Imedi, Top Med, Mundial, Celac, Femme, Maximagem, Nasa, Rhesus, Schmillevitch, Bioquímico, Presecor e os demais acima. |
| Hosp. Sta. Maggiore | Rua Humaita |
| Hosp. Sta. Maggiore | Analia Franco |
| Bela Vista | Rua são Carlos do Pinhal, 60 - 12º, 13º e 14º andares. |
| Carrão | Rua Padre Estevão Pernet, 1059 - 13º andar salas 135 e 136. |
| Santana | Rua Ezequiel Freire, 55 Cj 25. |
| Osasco | Rua Cônego Afonso, 218 - Jd Agu - Centro. |
| Sto. André | Rua das Paineiras, 604 - Bairro Jardim. |
| 24 horas | Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências. |
| 30 dias | Consultas e Exames Básicos. |
| 60 dias | R X de Contraste. |
| 90 dias | Epilação, Campimetria, Sondagens Vias Lacrimais, Etc. |
| 180 dias | Internações Clínicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias; Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Estudo Urodinamico, Teste Alérgico, Retossigmóidoscopia, Autovacina, Hemoterapia, Quimioterapia, Radioterapia, Dilatação Endoscópica, Papilotomia, Inaloterapia, Estudo Hemodinânmico, Fisioterapia, Litotripcias, Etc. |
| 24 meses | Doenças e Lesões Pré-Existentes. |
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristóvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Para Consultar Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde Clique Aqui
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Planos de Saúde ou Topo da página
E-mail: bem.estar@terra.com.br