![]()
PREÇOS INDIVIDUAL E FAMILIAR - Taxa de inscrição R$ 14,00
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Tabelas de preços de Novembro 2008 preços por pessoa
| Fale Conosco |
Fones:
|
|||||||
|
Taxa de inscrição R$ 14,00 |
ALTERNATIVE - CO-PARTICIPAÇÃO |
PREMIER |
||||||
|
FAIXA ETÁRIA |
ENFERMARIA |
PUS - APARTAMENTO | BÁSICO - ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||||
| Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | |
|
00 a 18 |
53,94 | 48,55 | 59,52 | 53,57 | 69,75 | 62,78 | 79,98 | 71,98 |
|
19 a 23 |
62,31 | 56,08 | 68,82 | 61,94 | 78,12 | 70,31 | 93,93 | 84,54 |
|
24 a 28 |
71,61 | 64,45 | 79,05 | 71,15 | 87,42 | 78,68 | 106,95 | 96,26 |
|
29 a 33 |
83,70 | 75,33 | 92,07 | 82,86 | 98,58 | 88,72 | 126,43 | 113,83 |
|
34 a 38 |
99,51 | 89,56 | 109,74 | 98,76 | 117,18 | 105,46 | 142,29 | 128,06 |
|
39 a 43 |
115,32 | 103,79 | 127,41 | 114,67 | 134,85 | 121,37 | 155,31 | 139,78 |
|
44 a 48 |
141,36 | 127,22 | 155,31 | 139,78 | 171,12 | 154,01 | 194,37 | 174,93 |
|
49 a 53 |
171,12 | 154,01 | 188,79 | 169,91 | 199,02 | 179,12 | 222,27 | 200,04 |
|
54 a 58 |
219,48 | 197,53 | 240,87 | 216,78 | 247,38 | 222,64 | 268,77 | 241,89 |
|
59 ou + |
322,71 | 290,44 | 355,26 | 319,73 | 417,57 | 375,81 | 466,86 | 420,17 |
|
Co-participação: |
R$ 5,00 Consultas e 20% exames - Limite máximo de R$ 100,00 por exame. |
|||||||
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
||||||||
| Características | Benefícios |
| Resgate Terrestre | O plano de saúde São Cristóvão, disponibiliza aos optantes, serviço de transporte em ambulância devidamente equipada, ao custo de R$ 8,00 por optante; nos limites contratuais de 300 km do marco zero de São Paulo. O acionamento dar-se-á através do serviço 0800. |
PRINCIPAIS HOSPITAIS E LABORATÓRIOS PARA PLANO PREMIER
| BÁSICO ENFERMARIA | H. São Cristóvão, exames e serviços não disponíveis, serão encaminhados pelo Plano de Saúde São Cristóvão para rede | ||
| PREMIER APARTAMENTO | Zona Sul | Zona Leste | Zona Oeste |
| H. São Camilo - I/PS/C | H. Avicena - I/PS | H. São Camilo - I | |
| H. Santa Marina - I/M/PS | H. Itaquera - I/PS | H. Panamericano - I /PS | |
| Nossa Sra. de Lourdes - I/PS/C | H. São Cristóvão - I/M/PS/C | H. Albert Sabin - I/M/PS/C | |
| H. São Leopoldo - I/M/PS | H. e M. São Miguel - I/M/PS/C | Zona Norte | |
| H. Sepaco - I/M/PS | Day Hospital Erm. Matarazzo - I/M/PS/C | H. Voluntários (San Paolo) - I/M/PS | |
| H. Dom Alvarenga - PS/I | H. Vila Iolanda - I/M/PS/C | H. São Camilo - I | |
| H. da Criança - I/PS/A | Cema - PS | H. Presidente - I/M/PS/C | |
| H e M. Santa Catarina - PS Inf/Inter. de Urg. Ped. | N. Sra. Penha - PS/Int.Ped./ Int. Ped. Eletiva | ||
| Centro | Outras Localidades | ||
| PS Infantil Sabará - I/PS | H. Ana Costa (Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente) I/M/PS/C | ||
| H. Paulistano - I | H. Bom Clima - Guarulhos - I/PS/M/C | ||
| H. Bandeirantes - I | H.Montreal - Osasco - I/M/PS/C | ||
| H. Santo André - I/M/PS | |||
| H. São Bernardo - I/PS | |||
| H. São Caetano - I/M/PS | |||
LABORATÓRIOS
| Laboratório Rocha Lima | Mello | North | Inst. Campinas |
| Lid | Instituto Campinas | Walle | Presecor |
| Nasa | Schmilevitch | Pronto Clinic ABC | Presecor |
| Campana | Carezzato | Climadim | Melchert |
| Elkis e Furlanetto | Lavoisier |
| Grupo | Normais | Reduzidas |
Coberturas |
| 0 | 24 horas | 24 horas | Atendimento de urgência e emergências |
| 1 | 30 dias | 15 dias | Consultas em consultórios ou ambulatórios e ultra-som obstétrico |
| 2 | 30 dias | 15 dias | Exames laboratoriais e básicos para diagnósticos |
| 3 | 60 dias | 30 dias | Colpocitogia, tonometria, campimetria simples, impedânciometria, remoção de cerúmen, mapeamento de rotina, eletrocardiograma, Audiometria eletroencefalograma, retinografia |
| 4 | 90 dias | 60 dias | PSA, mamografia Retiografia Florescente, Audiometria Vocal, Endoscopia |
| 5 | 180 dias | 90 dias | Acupuntura, tomografia computadorizada, endoscopia, ressonância magnética, densiometria óssea, ultra-sonografia, quimioterapia e radiologia (em oncologia), biopsia, exames laboratoriais especiais para diagnósticos, e todos os demais procedimentos, exames e cirurgias, exceto os tratamentos procedimentos relacionados aos grupos 6 e 7 |
| 6 | 300 dias | 300 dias | Internação hospitalar e obstétrica (parto a termo e suas conseqüências) |
| 7 | 720 dias | 720 dias | Cobertura parcial temporária CPT (doenças e lesões pré existentes) |
Obs.: Carências reduzidas apenas para pessoas até 49 anos. A São Cristóvão faz aproveitamento de Carências de outras Operadoras. Consulte-nos.
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Planos de Saúde ou Topo da Página
E-mail: bem.estar@terra.com.br