![]()
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Tabelas de preços de Novembro/ 2008 preços por pessoa
|
Fones: 11 5528-3485 / 9662-9977 |
||||||
| SC EMPRESARIAL 1 | SC EMPRESARIAL 1 | SC EMPRESARIAL 1 | ||||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |
| 00 a 18 | 38,95 | 42,14 | 49,08 | 52,28 | 60,81 | 64,02 |
| 19 a 23 | 47,13 | 50,15 | 59,88 | 62,73 | 66,29 | 70,42 |
| 24 a 28 | 47,13 | 50,15 | 59,88 | 62,73 | 66,29 | 70,42 |
| 29 a 33 | 57,96 | 60,68 | 80,24 | 84,06 | 89,49 | 95,07 |
| 34 a 38 | 57,96 | 60,68 | 80,24 | 84,06 | 89,49 | 95,07 |
| 39 a 43 | 102,02 | 106,19 | 109,13 | 115,17 | 130,65 | 138,80 |
| 44 a 48 | 111,20 | 116,81 | 120,04 | 125,53 | 141,10 | 149,90 |
| 49 a 53 | 117,87 | 122,65 | 135,65 | 141,85 | 163,68 | 173,88 |
| 54 a 58 | 146,16 | 150,86 | 155,99 | 163,13 | 198,05 | 212,14 |
| 59 anos ou | 235,32 | 250,42 | 293,27 | 303,42 | 328,77 | 350,03 |
| Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora | ||||||
São Cristóvão PME (02 a 49Vidas)
02 vidas: 01 Titular com vínculo societário ou empregatício + 01 dependente;
Dependentes aceitos: Conjuge ou companheiro(a) e Filhos(as) até 21 anos ou até 24 anos se for universitário;
É acento Autônomo ou prestador de serviço mediante ao contrato de prestação de serviço e relação da Empresa;
Não faz aproveitamento de carência;
Não é permitido agregado
| Plano | SC Empresarial 1 e 2 (Enf. e Apto) | SC Empresarial 3 (Enf. e Apto) |
| Área de Abrangência | São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo | São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Mauá, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá |
PRINCIPAIS HOSPITAIS E LABORATÓRIOS
| SC Empresarial 1 | Cema, Day Hospital - Erm.
Matarazzo, H. Avicena, H. São Miguel, H. Itaquera, Complexo
Hospitalar Paulista,H. Central Towers, H. Bandeirantes, H. Albert Sabin, H.
de Clínicas Jardim Helena, H. Nsa. Sra. de Lourdes, H. São Camilo
(Ipiranga), H. São Leopoldo, H. Nipo Brasileiro, H. Paulista, H. Presidente,
IBCC, Previna Diagnóstico, P.S. Infantil e Adulto Samaro, Pronto
Oftalmológica, Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, H. Sepaco Outras Regiões: H. Bom Clima (Guarulhos), H. Montreal (Osasco), H. São Bernardo (ABC) H. Central (ABC), H. Santo André (ABC) |
|
SC Empresarial 2 |
H. Master Clin, H. Panamericano, H. São Conrado, H. Vila Matilde, H. Vila Iolanda |
| SC Empresarial 3 | H. Santa Marina, H. São
Cristóvão, H. Nsa. Sra. da penha, H. Paulistano, H. São Camilo (Santana), H.
São Camilo (Pompéia), H. San Paolo Outras Regiões: Beneficência de São Caetano (ABC), H. Ana Costa (Baixada Santista) H. América (Mauá) |
| Laboratórios | Campana, Carezzato, Cim, Climadim, Elkis & Furlanetto, Inst. Campinas, Mello, Nasa, North, Oswaldo Cruz (ABC), Schmillevitch, Rocha Lima(ABC), Slab (ABC), Walle. |
| Grupo 1 2 à 10 Vidas | Grupo 2 11 à 30 Vidas | Grupo 1 31 à 49 Vidas |
Coberturas |
| 24 horas | 24 horas | 24 horas | Atendimento de urgência e emergências |
| 15 Dias | 24 horas | 24 horas | Consultas em consultórios ou ambulatórios e ultra-som obstétrico |
| 15 Dias | 15 Dias | 24 horas | Exames laboratoriais e básicos para diagnósticos |
| 30 Dias | 15 Dias | 24 horas | Colpocitogia, Tonometria, Campimetria simples, Impedânciometria, Remoção de Cerúmen, Mapeamento de Rotina, Eletrocardiograma, Audiometria Eletroencefalograma, Retinografia |
| 30 Dias | 15 Dias | 24 horas | PSA, Mamografia Retiografia Florescente, Audiometria Vocal), Endoscopia |
| 60 Dias | 45 Dias | 30 Dias | Acupuntura, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Densiometria Óssea, Ultra-sonografia, Quimioterapia, Radiologia (em oncologia), Biopsia, Exames laboratoriais especiais para diagnósticos, e todos os demais procedimentos, exames e cirurgias, exceto os tratamentos procedimentos relacionados aos grupos 6 e 7 |
| 300 Dias | 300 dias | 300 dias | Internação hospitalar e obstétrica (parto a termo e suas conseqüências) |
| 720 Dias | 720 dias | 720 dias | Cobertura parcial temporária CPT (doenças e lesões pré existentes) |
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Green Line | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Royal Saúde | Amil | Intermédica | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | Samcil | Avimed | Medial Saúde | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | São Cristóvão | Blue Life | Porto Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Serma | Bradesco Saúde | Royal Saúde | |
| Golden Cross | Omint | Trasmontano | DixAmico | Samcil | |
| Unimed Paul. | Golden Cross | São Cristóvão | |||
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Planos de Saúde ou Topo da Página
E-mail: bem.estar@terra.com.br