Assistência Médica
PREÇOS EM REAIS - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 15,00
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Para pesquisar outros Planos de Saúde Clique aqui
Corretora: Léa Rejane dos Santos
E-mail: bem.estar@terra.com.br
Tabelas de preços de Maio / 2010 preços por pessoa
| Fones: 11 5528-3485 Cel. 9662-9977 | Tabelas de Preços de Outros Planos de Saúde |
|
AMBULATORIAL + HOSPITALAR + PARTO |
||||||
|
INDIVIDUAIS |
ÚNICO |
ESPECIAL |
OURO |
VIP CLASS |
||
| Faixa Etária |
Enf. |
Enf. |
Apto. |
Enf. |
Apto. |
Apto. |
| Até 18 anos | 64,45 | 72,10 | 93,14 | 83,48 | 103,36 | 168,85 |
| De 19 a 23 | 86,09 | 96,31 | 124,43 | 111,51 | 138,08 | 225,57 |
| De 24 a 28 | 86,09 | 96,31 | 124,43 | 111,51 | 138,08 | 225,57 |
| De 29 a 33 | 105,46 | 117,99 | 152,42 | 136,61 | 169,15 | 276,32 |
| De 34 a 38 | 105,46 | 117,99 | 152,42 | 136,61 | 169,15 | 276,32 |
| De 39 a 43 | 120,98 | 135,36 | 174,85 | 156,71 | 194,04 | 316,99 |
| De 44 a 48 | 157,88 | 176,65 | 228,18 | 204,51 | 253,23 | 413,67 |
| De 49 a 53 | 193,24 | 216,19 | 279,28 | 250,30 | 309,22 | 506,29 |
| De 54 a 58 | 232,08 | 259,65 | 335,42 | 300,60 | 372,22 | 608,06 |
| De 59 ou + | 386,41 | 432,30 | 558,45 | 500,50 | 619,73 | 1.012,39 |
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
||||||
|
PLANOS FAMILIAR I |
||||||
|
|
ÚNICO |
ESPECIAL |
OURO |
VIP CLASS |
||
| Faixa Etária |
Enf. |
Enf. |
Apto. |
Enf. |
Apto. |
Apto. |
| Até 18 anos | 54,01 | 60,81 | 78,27 | 70,04 | 86,85 | 151,94 |
| De 19 a 23 | 72,15 | 81,24 | 104,55 | 93,57 | 116,01 | 202,98 |
| De 24 a 28 | 72,15 | 81,24 | 104,55 | 93,57 | 116,01 | 202,98 |
| De 29 a 33 | 88,37 | 99,53 | 128,09 | 114,61 | 142,15 | 248,65 |
| De 34 a 38 | 88,37 | 99,53 | 128,09 | 114,61 | 142,15 | 248,65 |
| De 39 a 43 | 101,38 | 114,16 | 146,92 | 131,47 | 163,02 | 285,22 |
| De 44 a 48 | 132,30 | 148,98 | 191,74 | 171,58 | 212,75 | 372,22 |
| De 49 a 53 | 161,95 | 182,35 | 234,69 | 210,00 | 260,41 | 455,59 |
| De 54 a 58 | 194,48 | 219,00 | 281,86 | 252,22 | 312,74 | 547,17 |
| De 59 ou + | 323,80 | 364,62 | 469,27 | 419,91 | 520,70 | 910,98 |
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
||||||
|
PLANOS FAMILIAR II |
||||||
|
|
ÚNICO |
ESPECIAL |
OURO |
VIP CLASS |
||
| Faixa Etária |
Enf. |
Enf. |
Apto. |
Enf. |
Apto. |
Apto. |
| Até 18 anos | 51,98 | 58,14 | 75,35 | 67,32 | 83,80 | 143,59 |
| De 19 a 23 | 69,44 | 77,67 | 100,67 | 89,94 | 111,95 | 191,82 |
| De 24 a 28 | 69,44 | 77,67 | 100,67 | 89,94 | 111,95 | 191,82 |
| De 29 a 33 | 85,07 | 95,15 | 123,31 | 110,17 | 137,14 | 234,98 |
| De 34 a 38 | 85,07 | 95,15 | 123,31 | 110,17 | 137,14 | 234,85 |
| De 39 a 43 | 97,58 | 109,14 | 141,46 | 126,37 | 157,31 | 269,55 |
| De 44 a 48 | 127,35 | 142,42 | 184,60 | 164,91 | 205,29 | 351,78 |
| De 49 a 53 | 155,87 | 174,33 | 225,95 | 201,86 | 251,28 | 430,55 |
| De 54 a 58 | 187,20 | 209,37 | 271,37 | 242,43 | 301,78 | 517,10 |
| De 59 ou + | 311,67 | 348,57 | 451,80 | 403,62 | 502,44 | 860,91 |
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
||||||
|
Características |
Benefícios |
| Consultas | Consultas com hora marcada em todas a especialidades médicas reconhecidas pelo CFM Conselho Federal de Medicina. Você escolherá o médico através do livro orientador e ligará marcando o dia e horário. |
| Pronto Socorro | Atendimento 24 horas por dia o ano todo. Em caso de Acidente Pessoal, Urgência ou Emergências é só ir direto para um dos Hospitais Credenciados. |
| Exames | Patológicos, Radiológicos, Ultrasonografias e Outros. |
| Internações | Até 365 dias por ano, na rede credenciada, Em Enfermaria, Apartamento ou UTI. |
| Serviços Especializados | Radioterapia, Quimioterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, Angiografia, Serviços Computadorizados e Outros. |
| Cirurgias | Pequenas, Médias e Grandes (exemplos: cabeça, coração, pescoço, etc.) |
| Remoção | Em Ambulância Convencional ou UTI Móvel de Hospital para Hospital, dentro do perímetro urbano. |
| Documentação | Carteirinha de identificação; livro orientador com os telefones e endereços; e boleto bancário aceito no Sistema Nacional de Compensação. |
| Rede Abrange | Atendimento em todo Brasil em caso de Urgência, Emergência ou Acidente Pessoal. |
|
Características |
Benefícios |
| Migração | Redução ( parcial ou total ) de carências, de acordo com o tempo de permanência comprovado no plano anterior. Exceto parto e pré-existente. |
|
Características |
Benefícios |
| Atendimento Domiciliar | Atendimento médico em caso de urgência ou emergência; Consulta com hora marcada de 15 em 15 dias e orientação médica por telefone 24 horas pelo custo mensal de R$ 4,00 por pessoa. |
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Único | Z. Central: Modelo e C.S.D. Pedro II;
Z. Leste: N.S. do Psri e Independência.
Z. Norte: Pró Saúde e Pcemei; Z. Oeste: Mat. Jardins; Z. Sul: Antonio Alvarenga e Sto. Amaro. |
| Especial I e II | Z. Central: São Lucas;
Z. Leste: E. Matarazzo, Itaquera,
São Miguel e V. Iolanda. Z. Norte: Presidente e Voluntários; Z. Oeste: Albert Sabin e Plena Saúde. Z. Sul: Paulista (otorrino), Sta. Marina, P.S. Inf. e Adulto Samaro e os demais acima. |
| VIP Ouro I e II | Z. Central: Bandeirantes e H. das Clínicas Z. Leste: N.S. Penha e Cema; Z. Oeste: Metropolitano e Iguatemi. Z. Sul: Sta. Rita, N.S. Lourdes, H. das Crianças, Sta. Cruz, Vida's, Sta. Paula, PS Baby, São Rafael e São Paulo e os demais acima. |
| VIP Class | Z. Central: Nove de Julho, Ben. Portuguesa, Sta. Joana, Pró Matre Paulista e F.J.Z. Zerbini (incor), Z. Sul: São Luiz (Itaim e Morumbi) e os demais acima. |
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Único | Álamo, Schimillevitch, Lid, Mello e Teixeira Camargo. |
| Especial I e II | Ghelfond, Nasa, G. Guerrini e Ehrlich e demais abaixo. |
| VIP Ouro I e II | Bioquímico, Campana, Sae e Sonolayer e demais abaixo. |
| VIP Class | Delboni, Lavoisier, Elkis & Furlanetto, T. Verrastro, C. Diag. Brasil e demais abaixo. |
| CM São Miguel | CM Higienópolis | CM Tatuapé | CM Ipiranga | CM Carapicuiba |
| A | 24 horas | Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências. |
| B | 30 dias | Consulta; Análises Clínicas, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Ultrasonografia e Audiometria |
| C | 90 dias | Fisioterapia e Pequenos Procedimentos Ambulatoriais. |
| D | 180 dias | Internações Clínicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias; Exames Especializados: Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnetica, Ecocardiograma, Laparoscopia, Denciometria, Holter, Quimioterapia, Radioterapia, Etc.. |
| E | 300 dias | Parto a termo. |
| F | 24 meses | Doenças e Lesões Pré-existentes. |
9 - COMPRA DE CARÊNCIAS (Limite 59 anos e 60 dias do último pagamento)
| Tempo de permanência no plano anterior em meses | De 01 a 06 | De 07 a 18 | De 19 a 24 | De 25 ou + | |
| A | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| B | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| C | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 30 dias | 24 horas |
| D | 180 dias | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| E | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| F | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
PLANO ODONTOLÓGICO - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 15,00
|
GREEN CARD |
|
|
Plus I Sem Ortodontia |
Plus II Com Ortodontia |
|
38,50 |
84,00 |
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp | Green Line | Prevent Senior | Amesp | Golden Cross | Serma |
| Amil | Lumina Saúde | Samcil | Amil | Green Line | Sul América |
| Avimed | Medial Saúde | São Cristvão | Avimed | Intermédica | Unimed Paul. |
| Blue Life | Medicol | Serma | Blue Life | Medial Saúde | |
| DixAmico | Ômega Saúde | Unimed Paul. | Bradesco Saúde | Porto Saúde | |
| Golden Cross | Omint | DixAmico | Samcil | ||
Página inicial ou Topo da página
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Site: www.bemestar-seguros.com.br / E-mail: bem.estar@terra.com.br