SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE EMPRESA
Site: www.bemestar-seguros.com.br / E-mail: bemestar@terra.com.br
PREÇOS EM REAIS SEM IOF ( = 2,38% A SER ACRESCIDO )
Tel. (11) 5528-3485 ou Cel. (11) 9662-9977
Corretora: Léa Rejane dos Santos
Tabelas de preços de Novembro / 2008 preços por pessoa
|
HOSPITALAR COM PARTO E PRÉ-NATAL DE 04 A 09 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 | 40,61 | 43,79 | 48,15 | 51,52 | 63,26 | 134,26 | 241,66 |
| De 19 a 23 | 51,72 | 55,34 | 60,84 | 65,10 | 84,51 | 183,72 | 330,70 |
| De 24 a 28 | 65,36 | 69,93 | 76,89 | 82,28 | 112,90 | 247,77 | 445,99 |
| De 29 a 33 | 79,32 | 84,88 | 93,32 | 99,85 | 126,04 | 277,77 | 499,98 |
| De 34 a 38 | 83,68 | 89,54 | 98,45 | 105,34 | 128,33 | 306,24 | 551,23 |
| De 39 a 43 | 90,28 | 96,59 | 106,21 | 113,64 | 140,45 | 325,82 | 586,48 |
| De 44 a 48 | 112,88 | 120,78 | 132,80 | 142,09 | 165,46 | 349,85 | 629,72 |
| De 49 a 53 | 114,43 | 122,44 | 134,62 | 144,05 | 218,02 | 408,99 | 736,18 |
| De 54 a 58 | 141,78 | 151,70 | 166,80 | 178,48 | 241,74 | 469,57 | 845,23 |
| De 59 ou + | 245,54 | 262,73 | 288,87 | 309,10 | 379,57 | 805,54 | 1.449,96 |
|
HOSPITALAR COM PARTO E PRÉ-NATAL DE 10 A 20 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 anos | 38,76 | 41,47 | 45,60 | 48,79 | 59,92 | 127,16 | 228,88 |
| De 19 a 23 | 48,98 | 52,41 | 57,63 | 61,66 | 80,04 | 174,01 | 313,21 |
| De 24 a 28 | 61,90 | 66,24 | 72,83 | 77,92 | 106,93 | 234,67 | 422,40 |
| De 29 a 33 | 75,13 | 80,39 | 88,39 | 94,57 | 119,38 | 263,08 | 473,54 |
| De 34 a 38 | 79,25 | 84,80 | 93,24 | 99,77 | 121,55 | 290,04 | 522,08 |
| De 39 a 43 | 85,50 | 91,49 | 100,59 | 107,63 | 133,02 | 308,59 | 555,46 |
| De 44 a 48 | 106,91 | 114,39 | 125,77 | 134,58 | 156,71 | 331,34 | 596,42 |
| De 49 a 53 | 108,38 | 115,97 | 127,50 | 136,43 | 206,49 | 387,36 | 697,24 |
| De 54 a 58 | 134,28 | 143,97 | 157,98 | 169,04 | 228,96 | 444,74 | 800,53 |
| De 59 ou + | 232,56 | 248,84 | 273,60 | 292,75 | 359,49 | 762,94 | 1.373,28 |
|
HOSPITALAR COM PARTO E PRÉ-NATAL DE 21 A 30 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 anos | 38,17 | 40,84 | 44,91 | 48,05 | 59,00 | 125,22 | 225,40 |
| De 19 a 23 | 48,24 | 51,61 | 56,75 | 60,72 | 78,82 | 171,36 | 308,44 |
| De 24 a 28 | 60,96 | 65,23 | 71,72 | 76,74 | 105,30 | 231,09 | 415,97 |
| De 29 a 33 | 73,98 | 79,16 | 87,04 | 93,13 | 117,56 | 259,07 | 466,33 |
| De 34 a 38 | 78,05 | 83,51 | 91,82 | 98,25 | 119,70 | 285,63 | 514,13 |
| De 39 a 43 | 84,20 | 90,09 | 99,06 | 105,99 | 131,00 | 303,89 | 547,00 |
| De 44 a 48 | 105,28 | 112,65 | 123,86 | 132,53 | 154,32 | 326,30 | 587,34 |
| De 49 a 53 | 106,73 | 114,20 | 125,56 | 134,35 | 203,34 | 381,46 | 686,63 |
| De 54 a 58 | 132,24 | 141,49 | 155,578 | 166,46 | 225,47 | 437,97 | 788,34 |
| De 59 ou + | 229,02 | 245,05 | 269,43 | 288,29 | 354,02 | 751,32 | 1.352,37 |
|
HOSPITALAR COM PARTO E PRÉ-NATAL DE 31 A 49 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 anos | 35,41 | 37,89 | 41,66 | 44,58 | 54,75 | 116,18 | 209,13 |
| De 19 a 23 | 44,76 | 47,89 | 52,65 | 56,34 | 73,14 | 158,99 | 286,19 |
| De 24 a 28 | 56,56 | 60,52 | 66,54 | 71,20 | 97,70 | 214,42 | 385,95 |
| De 29 a 33 | 68,64 | 73,45 | 80,76 | 86,41 | 109,08 | 240,38 | 432,68 |
| De 34 a 38 | 72,41 | 77,48 | 85,19 | 91,16 | 111,06 | 265,01 | 477,03 |
| De 39 a 43 | 78,12 | 83,59 | 91,91 | 98,34 | 121,54 | 281,96 | 507,53 |
| De 44 a 48 | 97,68 | 104,52 | 114,92 | 122,96 | 143,19 | 302,75 | 544,95 |
| De 49 a 53 | 99,03 | 105,96 | 116,50 | 124,66 | 188,67 | 353,93 | 637,08 |
| De 54 a 58 | 122,69 | 131,28 | 144,35 | 154,45 | 209,20 | 406,36 | 731,45 |
| De 59 ou + | 212,49 | 227,36 | 249,99 | 267,49 | 328,47 | 697,10 | 1.254,78 |
| Tabelas de Prêmios comerciais mensais em reais e sem IOF |
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio da Seguradora |
||||||